坂戸市立若宮中学校 (埼玉)
• プロフィール
読み方:さかどしりつわかみやちゅうがっこう
カテゴリー:中学校/軟式
所属リーグ・連盟:埼玉県中学校体育連盟 軟式野球専門部
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2023年度
令和5年度 学校総合体育大会 軟式野球 埼玉県大会 7/15(土)〜7/27(木)
1試合 0勝1敗
選手17名 3年生7人、2年生3人、1年生7人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 倖汰 | 3年 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 22 | 5 | 96 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.40 | |
3 | 服部 和馬 | 3年 | 0 | 31.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 9 | 2 | 44 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.00 | |
チーム | 1 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 31 | 7 | 140 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.29 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 倖汰 | 3年 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2 | 安東 流 | 3年 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 2.333 | |
3 | 服部 和馬 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 中瀬 漣 | 3年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 小林 大翔 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 小林 希望 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
7 | 脇田 涼也 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 大髙 琥太郎 | 3年 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
9 | 西脇 甫 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
10 | 三田 樹生 | 2年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
チーム | .148 | 1 | 28 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .185 | .364 |
アクセスランキング
Players