熊谷市立荒川中学校 (埼玉)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/軟式
所属リーグ・連盟:埼玉県中学校体育連盟 軟式野球専門部
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
令和6年度 埼玉県中学校新人体育大会 兼 第37回県民総合スポーツ大会 10/19(土)〜10/31(木)
1試合 0勝1敗
選手17名 2年生8人、1年生9人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 太一 | 2年 | 1 | 19.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 17 | 3 2/3 | 102 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.82 | |
8 | 佐藤 良真 | 2年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 | 2 1/3 | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
チーム | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 26 | 6 | 147 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.00 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 太一 | 2年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2 | 岡村 俊輝 | 2年 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | |
3 | 高橋 鈴音 | 1年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
4 | 長田 光明 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 丸銭 航生 | 1年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
6 | 星 啓介 | 1年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
7 | 小森 瑛斗 | 2年 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
8 | 佐藤 良真 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
9 | 矢代 篤杜 | 1年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
10 | 千葉 想太 | 2年 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
チーム | .167 | 1 | 25 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .208 | .408 |
• 2023年度
令和5年度 学校総合体育大会 軟式野球 埼玉県大会 7/15(土)〜7/27(木)
5試合 5勝0敗
選手20名 3年生10人、2年生2人、1年生7人、不明1人
部長 石井 翔太
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 悠太 | 3年 | 1 | 1.04 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 | 92 | 26 | 366 | 14 | 0 | 35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.69 | |
5 | 髙橋 拓夢 | 3年 | 4 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 30 | 7 2/3 | 165 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.83 | |
6 | 土田 大貴 | 3年 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 | 2 | 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | |
チーム | 5 | 2.27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 131 | 35 2/3 | 575 | 23 | 0 | 41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.01 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 悠太 | 3年 | .200 | 5 | 19 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .368 | .267 | .635 | |
2 | 石井翔太 | .313 | 5 | 19 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .438 | .827 | ||
3 | 渡邊 丈 | 3年 | .231 | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .385 | .671 | |
4 | 川瀬 功太 | 3年 | .250 | 5 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
5 | 髙橋 拓夢 | 3年 | .235 | 5 | 18 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .471 | .749 | |
6 | 土田 大貴 | 3年 | .263 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .474 | .737 | |
7 | 今野 凪彩 | 3年 | .067 | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .067 | .192 | |
8 | 菅原 佑人 | 3年 | .357 | 5 | 15 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .643 | 1.043 | |
9 | 矢代 侑杜 | 3年 | .000 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
10 | 柳 魁隼 | 3年 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
11 | 小暮 應介 | 2年 | .571 | 5 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .714 | 1.270 | |
チーム | .248 | 5 | 150 | 133 | 25 | 33 | 6 | 3 | 2 | 51 | 21 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | .303 | .383 | .686 |
アクセスランキング
Players
Games
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷市立荒川中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
さいたま市立与野東中学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 【さいたま市立与野東中学校】
- 渡邉雄太
- [本塁打]
- 土田 大貴(熊)