• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
秋季 .200 7 26 25 3 5 2 1 0 9 2 1 1 0 0 0 2 1 7 .231 .360 .591

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
宮大医 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000
志學館 .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 1.000
東海大 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000
熊大 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .000 .250
熊大医 .500 1 4 4 1 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 1.500
鹿大 .000 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000
鹿大医 .667 1 3 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .667 1.000 1.667

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/20 vs. 宮大医 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪三ゴ二飛三ゴ
24/10/13 vs. 志學館 先発 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三直三失左2
24/10/12 vs. 熊大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛三ゴ遊直四球
24/10/06 vs. 鹿大 先発 .000 6 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴ遊ゴ三失遊ゴ遊飛遊ゴ
24/09/29 vs. 鹿大医 先発 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 左安投ゴ中2
24/09/29 vs. 熊大医 先発 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 投ゴ中3左飛左安
24/09/28 vs. 東海大 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
23/10/22 vs. 志學館 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中安二飛
23/10/14 vs. 宮大医 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球中失
23/10/09 vs. 東海大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左失三ゴ三ゴ
10試合 .188 32 6 3(0) 2 3 1 2 0 0 0 2

被投球(安打)(1)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

.500
1-2
.000
0-2
.000
0-1
.000
0-2
.000
0-1

打球方向

• 試合別

2024年度熊大薬) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 南九州大学準硬式秋季 3試合 6.94 0 0 0 11 2/3 222 60 11 0 7 7 3 11 9 1 0 1.54
9/29(日) 鹿大医 先発 - 12.60 0 0 0 5 119 31 5 0 4 4 2 7 7 1 0 1.80
10/6(日) 鹿大 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 26 6 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0.60
10/20(日) 宮大医 先発 - 3.60 0 0 0 5 77 23 5 0 1 3 1 2 2 0 0 1.60

2024年度熊大薬) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 南九州大学準硬式秋季 7試合 .200 25 5 3(0) 2 3 1 1 0 0 0 2 7 7
9/28(土) 東海大 先発 4 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 三振遊ゴ
9/29(日) 熊大医 先発 5 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 投ゴ中3左飛左安
9/29(日) 鹿大医 先発 8 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安投ゴ中2
10/6(日) 鹿大 先発 4 二投 .000 6 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 遊ゴ遊ゴ三失遊ゴ遊飛遊ゴ
10/12(土) 熊大 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 遊飛三ゴ遊直四球
10/13(日) 志學館 先発 4 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三直三失左2
10/20(日) 宮大医 先発 4 投二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 一邪三ゴ二飛三ゴ

• 直近大会の出場試合

2024年 南九州大学準硬式秋季