トッキュウブルーローズ(JABA・北海道)
松崎 翔 (マツザキ ショウ)
年齢 23歳 背番号 11
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 知内高-星槎道都大
球 歴 星槎大(大学) 、 トッキュウブルーローズ()
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/14 vs. Feather Home HORNETS | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/05/31 vs. 北海ブルーウェーブ | 先発 | ○ | 0.00 | 6 | 98 | 24 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24/09/07 vs. ウイン北広島 | 先発 | ● | 3.00 | 6 | 108 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
24/07/07 vs. ウイン北広島 | 先発 | - | 0.00 | 6 | 84 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/06/30 vs. 北海ブルーウェーブ | 先発 | ○ | 2.00 | 9 | 135 | 34 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/06/01 vs. 江別ブルーインズ | 交代 | ○ | 3.00 | 3 | 39 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24/05/25 vs. 函館太洋倶楽部 | 交代 | ○ | 11.57 | 2 1/3 | 69 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7試合 | 2.18 | 33 | 544 | 135 | 21 | 0 | 35 | 20 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 |
投手リスク
20.6%
7.7%
38.7%
13.7%
4.3%
13.7%
0.8%
- ■三振%
- ■内野F%
- ■ゴロ%
- ■外野F%
- ■ライナー%
- ■四球%
- ■死球%
- ■HR%
被打球方向
|
• 試合別
【2025年度(トッキュウブルーローズ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第96回都市対抗野球大会 北海道地区一次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
6/14(土) | Feather Home HORNETS | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
第49回全日本クラブ野球選手権北海道地区予選大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 24 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||
5/31(土) | 北海ブルーウェーブ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 24 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
• チームメイト(トッキュウブルーローズ)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>