• キャリア

  • 試合数
    59
  • 打率
    .217
  • 対左投手
    .339
  • 対右投手
    .133
  • 打数
    152
  • 安打
    33
  • 長打
    10
  • 本塁打
    3
  • 打点
    14
  • 得点
    11
  • 三振
    22
  • 四球
    7
  • 死球
    2
  • 犠打
    7
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    7
  • 出塁率
    .258
  • 長打率
    .322

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .105 10 22 19 0 2 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 0 0 0 .150 .105 .255
秋季 .350 12 47 40 7 14 3 0 1 20 5 7 4 1 2 0 0 0 1 .422 .500 .922

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
慶大 .333 1 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167
早大 .250 2 8 8 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
明大 .500 3 11 8 1 4 0 0 1 7 4 2 2 0 1 0 0 0 1 .600 .875 1.475
東大 .375 2 9 8 2 3 1 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .444 .500 .944
法大 .308 4 15 13 4 4 1 0 0 5 0 2 1 0 1 0 0 0 0 .357 .385 .742

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/27 vs. 東大 先発 .750 4 3 1(0) 0 2 1 0 1 0 0 0 死球左安左安右2三振
24/10/26 vs. 東大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振左飛三ゴ遊ゴ
24/10/14 vs. 明大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛中安三振
24/10/13 vs. 明大 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三安四球左安三振
24/10/12 vs. 明大 先発 .500 2 1 1(1) 4 1 0 1 0 1 0 0 捕ギ左本四球遊飛
24/10/07 vs. 早大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊飛中飛中安三振
24/10/06 vs. 早大 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ右飛右安右飛
24/09/24 vs. 法大 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 遊ゴ四球三振中飛左直
24/09/23 vs. 法大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 投ギ捕邪二ゴ三振
24/09/22 vs. 法大 先発 .600 5 3 1(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 遊安右2投安中飛中飛
10試合 .333 36 12 3(1) 5 7 7 3 1 2 0 0

被投球(安打)(12)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

.000
0-1
.333
1-3
.000
0-1
.286
2-7
.400
2-5
.000
0-1
.000
0-1
.500
3-6
.286
2-7
1.000
2-2
.000
0-1
.000
0-1

打球方向

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2024年 東京六大学秋季 立大 4年 1号 満塁 10/12(土)
   明大
2023年 東京六大学春季 立大 3年 2号 ソロ 5/8(月)
   東大
2023年 東京六大学春季 立大 3年 1号 ツーラン 4/18(火)
   法大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 立大 4年 22 1、2、6、7、9番 二、三 .271 .429 .129 59 16 4(1) 5 7 10 5 1 4 0 0 0 1 .338 .373
2023 立大 3年 22 1、2、4、6、7、8、9番 二、三 .190 .321 .118 79 15 6(2) 8 4 8 1 1 2 1 0 1 5 .207 .316
2022 立大 2年 9 3、5、8番 一、二 .000 .000 .000 9 0 0(0) 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 .091 .000
2021 立大 1年 5 9番 一、二 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2019 東北 2年 1 2番 .500 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度立大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東京六大学秋季 12試合 .350 40 14 4(1) 5 7 7 4 1 2 0 0 9 1
9/14(土) 慶大 交代(5回表) 2 三二 .333 3 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊飛右2捕邪敬遠
9/21(土) 法大 交代(9回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
9/22(日) 法大 先発 2 .600 5 3 1(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安右2投安中飛中飛
9/23(月) 法大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ捕邪二ゴ三振
9/24(火) 法大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球三振中飛左直
10/6(日) 早大 先発 2 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ右飛右安右飛
10/7(月) 早大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊飛中飛中安三振
10/12(土) 明大 先発 2 二三 .500 2 1 1(1) 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 捕ギ左本四球遊飛
10/13(日) 明大 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三安四球左安三振
10/14(月) 明大 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 右飛中安三振
10/26(土) 東大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛三ゴ遊ゴ
10/27(日) 東大 先発 1 .750 4 3 1(0) 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 死球左安左安右2三振
2024年 東京六大学春季 10試合 .105 19 2 0(0) 0 0 3 1 0 2 0 0 3 0
4/13(土) 早大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中飛三邪
4/14(日) 早大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛中飛中飛
4/15(月) 早大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振三振捕邪
4/20(土) 法大 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) 法大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球一ゴ左飛三直
5/4(土) 慶大 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ右邪投ギ
5/5(日) 慶大 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ
5/11(土) 明大 交代(9回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/12(日) 明大 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
5/14(火) 明大 交代(7回表) 6 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安

• チームメイト立教大学

• 直近大会の出場試合

2024年 東京六大学秋季