筑陽学園高等学校(高校硬式・福岡)
石川 湧喜 (イシカワ ユウキ)
学年 背番号 8
ポジション 外野手 投打 左/左
出身校 田原-筑陽学園
• キャリア
-
試合数11
-
打率.206
-
対左投手.300
-
対右投手.174
-
打数34
-
安打7
-
長打1
-
本塁打0
-
打点3
-
得点3
-
三振9
-
四球4
-
死球1
-
犠打4
-
犠飛0
-
盗塁2
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.308
-
長打率.235
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 選抜 | 1回(2019・筑陽学園) |
• 甲子園での成績
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019選抜1回戦 vs. 福知山成美 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 左飛 、 右飛 |
| 2019選抜2回戦 vs. 山梨学院 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二失 、 右安 、 左安 、 三ゴ |
| 2019選抜準々決勝 vs. 東邦 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 投ゴ 、 左飛 |
| 3試合 | .200 | 10 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/22 vs. 興南 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 、 投ギ |
| 18/10/24 vs. 大分 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 一ゴ 、 捕ギ 、 右安 、 中飛 |
| 18/10/25 vs. 明豊 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 中直 、 二安 |
| 18/11/10 vs. 桐蔭学園 | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ギ 、 三安 、 左2 、 投ギ |
| 18/11/12 vs. 札幌大谷 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 三振 、 四球 |
| 19/03/26 vs. 福知山成美 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 左飛 、 右飛 |
| 19/03/29 vs. 山梨学院 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二失 、 右安 、 左安 、 三ゴ |
| 19/03/31 vs. 東邦 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 投ゴ 、 左飛 |
| 19/04/21 vs. 佐賀商 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 、 三失 、 二ゴ 、 三振 |
| 19/04/22 vs. 興南 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 三振 |
| 10試合 | .200 | 30 | 6 | 1(0) | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3年 | 5 | 8番 | 中 | .118 | .000 | .154 | 17 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .118 |
| 2018 | 2年 | 6 | 8番 | 中 | .294 | .500 | .200 | 17 | 5 | 1(0) | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .353 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2019年度(筑陽学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 春季九州大会 | 2試合 | .000 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/21(日) | 佐賀商 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 、 三失 、 二ゴ 、 三振 | |
| 4/22(月) | 興南 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 三振 | |
| 2019年 選抜大会 | 3試合 | .200 | 10 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 3/26(火) | 福知山成美 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 左飛 、 右飛 | |
| 3/29(金) | 山梨学院 | 先発 | 8 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 二失 、 右安 、 左安 、 三ゴ | |
| 3/31(日) | 東邦 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 投ゴ 、 左飛 | |
【2018年度(筑陽学園) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018明治神宮大会(高校) | 2試合 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 11/10(土) | 桐蔭学園 | 先発 | 8 | 中 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ギ 、 三安 、 左2 、 投ギ | |
| 11/12(月) | 札幌大谷 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 三振 、 四球 | |
| 2018年 秋季九州大会 | 4試合 | .214 | 14 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 10/21(日) | 小林西 | 先発 | 8 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛 、 右安 、 投ゴ 、 一失 | |
| 10/22(月) | 興南 | 先発 | 8 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 三振 、 投ギ | |
| 10/24(水) | 大分 | 先発 | 8 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 一ゴ 、 捕ギ 、 右安 、 中飛 | |
| 10/25(木) | 明豊 | 先発 | 8 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 中直 、 二安 | |
• チームメイト(筑陽学園高等学校)