姫路獨協大学 (兵庫)
• 2022年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 阪神大学秋季(2部西リーグ) | 10 | 6.50 | .298 | .981 | 70 2/3 | 37 | 55 | 51 | 289 | 57 | 86 | 23(2) | 43 | 40 | 18 | 6 | |
2022年 阪神大学春季(2部西) | 10 | 5.87 | .328 | .969 | 76 2/3 | 44 | 55 | 50 | 314 | 63 | 103 | 28(3) | 45 | 57 | 12 | 11 |
• チーム構成
選手46名 投手13人(左投手2人)、捕手4人(左打者1人)、内野手21人(左打者5人)、外野手8人(左打者4人)
学年別: 4年生10人、3年生8人、2年生14人、1年生14人
• 最新試合のスターティングメンバー
獨協大 0 - 7 甲南大 ◇10/10 ◇G7 STADIUM KOBE
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
末 道 大 耀(2年) | 2.35 | 9 | |
谷 添 涼 羽(3年) | 11.57 | 3 | |
玉 田 塁 貴(2年) | 9.31 | 3 | |
佐々木 龍成(1年) | 11.25 | 1 | |
▲ | 藤 田 海 頼(4年) | 1.80 | 1 |
勝 稜汰郎(3年) | 22.50 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.57
-
被打率.297
-
対左打者.288
-
対右打者.301
-
P/IP16.69
-
WHIP1.49
-
投球回82 2/3
-
完投4
-
奪三振44
-
与四死球34
-
暴投2
-
失点47
-
自責点42
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
木 村 篤 史(2年) | 11.77 | 12 | |
勝 稜汰郎(3年) | 13.09 | 7 | |
佐々木 龍成(1年) | 2.45 | 5 | |
▲ | 後 藤 昂 樹(2年) | 3.00 | 5 |
花 畑 侑 利(1年) | 4.50 | 3 | |
岩 本 紳 吾(2年) | 0.00 | 2 | |
▲ | 藤 田 海 頼(4年) | 6.23 | 2 |
吉 田 典 弥(2年) | 0.00 | 1 | |
藤 田 嵩 士(1年) | 3.00 | 1 | |
玉 田 塁 貴(2年) | 3.60 | 1 | |
谷 添 涼 羽(3年) | 67.50 | 1 | |
末 道 大 耀(2年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率7.87
-
被打率.296
-
対左打者.250
-
対右打者.318
-
P/IP19.20
-
WHIP2.04
-
投球回58 1/3
-
奪三振35
-
与四死球58
-
暴投2
-
失点57
-
自責点51
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.375
△久(18)
近(6)
梅(2)
江(1)
-
一塁手
.994
房(10)
△髙(10)
冨士川(6)
山(3)
-
二塁手
.963
山(12)
△西(7)
藤(4)
渡(2)
湯浅(1)
-
三塁手
.950
△舟(10)
森(9)
冨士川(1)
藤(1)
-
遊撃手
.913
△庄(9)
山(6)
鳴(5)
冨(4)
刈(1)
杉(1)
-
左翼手
1.000
増(20)
奥(6)
△幹(2)
△星(2)
△小(1)
△飯(1)
-
中堅手
.973
橋(12)
奥(10)
高(6)
△星(4)
-
右翼手
.963
柴(10)
高(9)
△小(4)
倉(3)
△飯(3)
△星(1)
-
指名打者
.338
△幹(13)
山(7)
冨士川(5)
山(2)
江(2)
△久(1)
冨(1)
廣(1)
藤(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.333
△舟(47)
森(39)
冨士川(4)
-
2番
.231
△庄(31)
△西(18)
山(11)
冨(6)
奥(6)
△久(5)
高(5)
鳴(3)
江(2)
刈(1)
藤(1)
-
3番
.456
△久(64)
増(6)
房(3)
近(3)
△小(2)
山(2)
江(2)
山(1)
橋(1)
△西(1)
-
4番
.375
△幹(40)
山(22)
増(6)
△久(4)
廣(3)
江(3)
冨士川(2)
房(2)
△飯(2)
-
5番
.288
山(31)
柴(14)
△幹(11)
増(10)
房(8)
山(3)
冨士川(2)
倉(1)
江(1)
-
6番
.288
△髙(32)
山(17)
房(7)
冨士川(6)
増(3)
△幹(3)
高(3)
橋(2)
藤(2)
△西(2)
△星(1)
渡(1)
△飯(1)
-
7番
.328
増(33)
橋(13)
房(9)
山(4)
△髙(4)
近(3)
鳴(3)
冨士川(2)
△庄(2)
江(2)
△星(1)
△飯(1)
-
8番
.241
柴(23)
高(15)
△飯(7)
△星(5)
梅(5)
増(4)
山(4)
鳴(4)
橋(2)
倉(1)
△小(1)
山(1)
廣(1)
江(1)
-
9番
.237
奥(30)
高(13)
冨(8)
橋(4)
△西(4)
山(3)
渡(3)
△星(2)
湯浅(2)
藤(2)
【チーム成績】
-
打率.313
-
対左投手.272
-
対右投手.333
-
出塁率.403
-
⻑打率.433
-
OPS.836
-
盗塁阻止率.375
-
守備率.973
-
試合数20
-
打点120
-
安打189
-
⻑打(本)51(5)
-
三振88
-
四死球97
-
盗塁30
-
失策17
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 龍成 | 5.559 | 6 | 1 | 11 1/3 | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 7 | 18.79 | 1.76 | |
勝 稜汰郎 | 14.538 | 8 | 1 | 13 | 27 | 1 | 10 | 16 | 1 | 22 | 21 | 23.23 | 3.00 | |
吉 田 典 弥 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17. | 3.00 | |
岩 本 紳 吾 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 0.50 | |
▲ | 後 藤 昂 樹 | 3.000 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18.17 | 1.50 |
木 村 篤 史 | 11.769 | 12 | 0 | 13 | 15 | 1 | 5 | 13 | 0 | 18 | 17 | 20.15 | 2.08 | |
末 道 大 耀 | 2.469 | 10 | 9 | 58 1/3 | 56 | 2 | 32 | 17 | 1 | 18 | 16 | 15.63 | 1.23 | |
玉 田 塁 貴 | 7.364 | 4 | 3 | 14 2/3 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 15 | 12 | 18.55 | 1.91 | |
花 畑 侑 利 | 4.500 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16.25 | 1.75 | |
藤 田 嵩 士 | 3.000 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20.67 | 2.00 | |
▲ | 藤 田 海 頼 | 3.857 | 3 | 1 | 9 1/3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.5 | 1.71 |
谷 添 涼 羽 | 18.562 | 4 | 3 | 5 1/3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 11 | 20.06 | 2.63 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 久 住 壮 祐 | .475 | 19 | 59 | 10 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 2 | .575 | .610 | 1.185 |
倉 本 衡 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
冨士川 宗 汰 | .250 | 16 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .375 | .250 | .625 | |
冨 岡 淳 志 | .300 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | .400 | .708 | |
刈 谷 憲 伸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
増 井 大 喜 | .302 | 20 | 53 | 14 | 16 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | .356 | .472 | .828 | |
奥 田 球 道 | .281 | 10 | 32 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | .343 | .469 | .812 | |
△ | 小 南 洋 渡 | .500 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.500 | 2.167 |
山 下 晟 人 | .220 | 18 | 50 | 11 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 | .361 | .280 | .641 | |
山 名 陽 太 | .414 | 12 | 29 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | .433 | .793 | 1.226 | |
山 根 奨 斗 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 幹 大和 | .340 | 15 | 47 | 15 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | .426 | .468 | .894 |
△ | 庄 野 憲 人 | .217 | 9 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | .357 | .304 | .661 |
廣 岡 誠 也 | .250 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
房 勇 斗 | .429 | 10 | 28 | 5 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .448 | .571 | 1.019 | |
△ | 星 野 陽 彦 | .111 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
杉 本 翔 斗 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
柴 田 真 希 | .385 | 10 | 26 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | .514 | .462 | .976 | |
梅 澤 巧 | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
森 祐 輝 | .417 | 9 | 36 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | .447 | .528 | .975 | |
橋 本 真 治 | .188 | 12 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .364 | .188 | .552 | |
江 口 亘 | .222 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .222 | .586 | |
渡 玲 緒 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
湯浅 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 舟 坂 空 梧 | .279 | 10 | 43 | 9 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | .354 | .465 | .819 |
藤 尾 陽 太 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 西 川 穣 | .300 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .391 | .350 | .741 |
近 藤 凪 流 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
△ | 飯 塚 和 磨 | .222 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .364 | .333 | .697 |
高 島 大 貴 | .300 | 10 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | .371 | .333 | .704 | |
△ | 髙 岡 勇 人 | .357 | 10 | 28 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | .472 | .393 | .865 |
鳴 戸 竜 二 | .143 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | .429 | .829 |
アクセスランキング