玉川大学 (大学硬式・東京)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 首都大学野球秋季2部 | 9 | 4.66 | .260 | .960 | 75 1/3 | 30 | 56 | 39 | 289 | 16 | 75 | 5(0) | 63 | 46 | 9 | 14 | |
| 2025年 首都大学春季 2部 | 10 | 4.19 | .207 | .927 | 88 | 38 | 65 | 41 | 300 | 15 | 62 | 12(0) | 60 | 40 | 7 | 25 |
• チーム構成
選手109名 投手33人(左投手7人)、捕手14人、内野手38人(左打者15人)、外野手24人(左打者10人)
学年別: 4年生18人、3年生20人、2年生26人、1年生45人
• 最新試合のスターティングメンバー
成城大 4 - 1 玉川大 ◇10/18 ◇綾瀬スポーツ公園野球場
◇打点 飯島1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 大掛 泰知(2年) | 3.96 | 7 | |
| 筋野 陽向(4年) | 5.26 | 6 | |
| 関根 空(1年) | 3.86 | 2 | |
| 村山 幸緒(4年) | 2.25 | 1 | |
| 玉田 諒吾(4年) | 3.60 | 1 | |
| 菊池 健太(4年) | 9.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率4.39
-
被打率.310
-
対左打者.305
-
対右打者.314
-
P/IP16.58
-
WHIP1.75
-
投球回80
-
完投1
-
奪三振32
-
与四死球51
-
暴投5
-
失点66
-
自責点39
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 戸田 一那(4年) | 2.35 | 8 | |
| 玉田 諒吾(4年) | 2.92 | 8 | |
| ▲ | 田口 慶亮(3年) | 3.68 | 7 |
| 大掛 泰知(2年) | 4.22 | 5 | |
| 村山 幸緒(4年) | 1.50 | 4 | |
| 筋野 陽向(4年) | 3.60 | 4 | |
| 足立 直輝(3年) | 3.60 | 3 | |
| 関根 空(1年) | 4.50 | 3 | |
| 菊池 健太(4年) | 9.00 | 3 | |
| 浦野 巧夢(1年) | 0.00 | 2 | |
| 加藤 染(4年) | 3.86 | 2 | |
| 田村 大成(4年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率4.48
-
被打率.323
-
対左打者.292
-
対右打者.346
-
P/IP16.59
-
WHIP1.68
-
投球回74 1/3
-
奪三振32
-
与四死球44
-
暴投3
-
失点51
-
自責点37
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.324
飯島(19)
伊藤(1)
△諸橋(1)
-
一塁手
.983
△吉田(11)
△田中幹大(9)
室賀(2)
小野(2)
△笠崎(1)
△籾山(1)
-
二塁手
.981
小野(9)
石川(8)
△吉澤(3)
利田(2)
△石川(2)
△笠崎(1)
-
三塁手
.873
小野(12)
石川(7)
小澤(2)
本藤(2)
△笠崎(2)
-
遊撃手
.919
米山(19)
△石川(1)
-
左翼手
.900
△永島(15)
△齋藤(3)
伊藤(2)
石川(2)
伊藤大騎(1)
△吉田(1)
君島(1)
-
中堅手
.900
△鈴木(8)
伊藤(7)
伊藤大騎(4)
大岩(4)
△永島(1)
-
右翼手
.818
△吉田(10)
△田中(8)
△大久保(3)
△永島(2)
伊藤大騎(1)
△齋藤(1)
-
指名打者
.288
福田(10)
△籾山(7)
△田中(2)
△吉澤(1)
室賀(1)
山嵜(1)
△永島(1)
△齋藤(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.179
米山(30)
伊藤(19)
△永島(18)
大岩(9)
伊藤大騎(3)
△吉田(3)
△籾山(1)
-
2番
.317
△永島(19)
△吉田(18)
米山(14)
石川(11)
伊藤(5)
利田(5)
△田中(4)
△齋藤(4)
小澤(1)
板垣(1)
-
3番
.222
△吉田(19)
小野(17)
米山(17)
△鈴木(9)
△田中(5)
△田中幹大(5)
大岩(4)
飯島(3)
-
4番
.262
飯島(54)
△田中(17)
△籾山(3)
-
5番
.194
小野(18)
△田中幹大(13)
△籾山(13)
△鈴木(9)
飯島(9)
△田中(8)
石川(4)
-
6番
.134
小野(21)
福田(14)
△籾山(14)
石川(5)
△鈴木(5)
△吉田(4)
室賀(3)
米山(3)
大岩(2)
伊藤(1)
山嵜(1)
△諸橋(1)
-
7番
.258
福田(16)
△田中幹大(11)
△吉田(9)
室賀(6)
△田中(5)
小野(4)
君島(3)
本藤(3)
△鈴木(3)
伊藤大騎(2)
△永島(2)
△吉澤(1)
△大久保(1)
山嵜(1)
石川(1)
△籾山(1)
△齋藤(1)
-
8番
.278
石川(36)
飯島(8)
△吉田(7)
△笠崎(5)
△田中幹大(4)
伊藤(3)
本藤(3)
君島(1)
△石川(1)
-
9番
.259
△永島(22)
米山(15)
小野(12)
伊藤(3)
△笠崎(3)
△鈴木(3)
△吉澤(2)
伊藤(1)
△吉田(1)
本藤(1)
福田(1)
△籾山(1)
△齋藤(1)
【チーム成績】
-
打率.232
-
対左投手.250
-
対右投手.224
-
出塁率.331
-
⻑打率.276
-
OPS.607
-
盗塁阻止率.324
-
守備率.948
-
試合数19
-
打点30
-
安打129
-
⻑打(本)17(0)
-
三振110
-
四死球84
-
盗塁15
-
失策32
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 染 | 3.857 | 2 | 0 | 2 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.86 | 0.43 | |
| 大掛 泰知 | 4.021 | 12 | 7 | 47 | 55 | 2 | 19 | 27 | 2 | 32 | 21 | 15.38 | 1.60 | |
| 戸田 一那 | 2.348 | 8 | 0 | 7 2/3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.22 | 1.17 | |
| 村山 幸緒 | 1.800 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 17.2 | 1.40 | |
| 浦野 巧夢 | 36.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 39. | 6.00 | |
| 玉田 諒吾 | 3.115 | 9 | 1 | 17 1/3 | 14 | 0 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 | 15.06 | 1.27 | |
| ▲ | 田口 慶亮 | 3.682 | 7 | 0 | 7 1/3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 17.18 | 1.50 |
| 田村 大成 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12. | --- | |
| 筋野 陽向 | 4.794 | 10 | 6 | 35 2/3 | 47 | 2 | 12 | 22 | 2 | 36 | 19 | 16.93 | 1.91 | |
| 菊池 健太 | 9.000 | 4 | 1 | 8 | 15 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 18.63 | 2.63 | |
| 足立 直輝 | 3.600 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 19. | 2.00 | |
| 関根 空 | 4.154 | 5 | 2 | 13 | 17 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 18.92 | 1.85 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤大騎 | .750 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | |
| 伊藤 大騎 | .208 | 9 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | .387 | .208 | .595 | |
| 伊藤 幹太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 利田 愛徒 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
| △ | 吉澤 春輝 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 吉田 朝陽 | .213 | 17 | 47 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | .356 | .213 | .569 |
| 君島 奏太 | .500 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| △ | 大久保 俐郁 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 大岩 龍輝 | .077 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .077 | .220 | |
| 室賀 公貴 | .167 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | .167 | .542 | |
| 小澤 壮吾 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 小野 慎之助 | .222 | 18 | 63 | 3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 | .279 | .254 | .533 | |
| 山嵜 泰生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 本藤 奏人 | .333 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 | |
| 板垣 大智 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 永島 汰生 | .234 | 18 | 47 | 1 | 11 | 3 | 0 | 16 | 9 | 2 | .357 | .362 | .719 |
| △ | 田中幹大 | .423 | 8 | 26 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | .500 | .462 | .962 |
| △ | 田中 幹大 | .226 | 10 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | .368 | .290 | .658 |
| 石川 純平 | .156 | 16 | 45 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | .283 | .200 | .483 | |
| △ | 石川 颯真 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 福田 航 | .226 | 11 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .226 | .226 | .452 | |
| △ | 笠崎 康太 | .125 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| 米山 温人 | .250 | 18 | 64 | 4 | 16 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | .351 | .297 | .648 | |
| △ | 籾山 智司 | .296 | 11 | 27 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | .394 | .407 | .801 |
| △ | 諸橋 寧大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 鈴木 寛大 | .148 | 8 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .207 | .148 | .355 |
| 飯島 寛登 | .297 | 18 | 64 | 4 | 19 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | .361 | .375 | .736 | |
| △ | 齋藤 優輝 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | .333 |
• 今後の試合
アクセスランキング