北海道大学 (大学硬式・北海道)
• 2026年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 札幌学生野球連盟 秋季2部優勝決定戦 | 優勝 | 1 | 1.00 | .194 | .925 | 9 | 0 | 3 | 1 | 31 | 3 | 6 | 0(0) | 7 | 9 | 0 | 3 |
| 2026年度 札幌学生野球連盟 秋季2部リーグ戦 | 優勝 | 10 | 2.08 | .311 | .944 | 86 2/3 | 58 | 42 | 20 | 322 | 69 | 100 | 21(1) | 52 | 69 | 26 | 21 |
| 2026年度 札幌学生野球連盟 春季2部リーグ戦 | 10 | 2.91 | .267 | .964 | 74 1/3 | 43 | 33 | 24 | 281 | 44 | 75 | 12(1) | 78 | 62 | 29 | 12 |
• チーム構成
選手67名 投手23人(左投手6人)、捕手5人(左打者3人)、内野手23人(左打者5人)、外野手16人(左打者10人)
学年別: 4年生13人、3年生17人、2年生20人、1年生16人、不明1人
• 最新試合のスターティングメンバー
北 大 5 - 3 札学院 ◇9/13 ◇野幌硬式野球場
◇勝利投手 齋藤時広 ◇打点 櫻井1、常盤 幸司1、柴怜矢1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 齋藤時広(3年) | 1.61 | 8 | |
| 大谷 茉央(2年) | 2.67 | 5 | |
| 福家 将寛(3年) | 2.70 | 4 | |
| 谷口 環(3年) | 4.00 | 2 | |
| 原 太陽(3年) | 0.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.24
-
被打率.256
-
対左打者.306
-
対右打者.223
-
P/IP16.12
-
WHIP1.34
-
投球回116 1/3
-
完投2
-
奪三振69
-
与四死球56
-
暴投6
-
失点48
-
自責点29
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 住吉 克仁(4年) | 3.38 | 6 | |
| 鈴木 陽仁(2年) | 1.69 | 5 | |
| 原 太陽(3年) | 3.24 | 4 | |
| 大谷 茉央(2年) | 7.20 | 4 | |
| 谷口 環(3年) | 1.54 | 3 | |
| 福家 将寛(3年) | 3.00 | 3 | |
| 齋藤時広(3年) | 0.00 | 2 | |
| 沖田 暖(3年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率2.68
-
被打率.227
-
対左打者.229
-
対右打者.225
-
P/IP17.22
-
WHIP1.40
-
投球回53 2/3
-
奪三振32
-
与四死球45
-
暴投8
-
失点30
-
自責点16
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.263
△玄道(14)
△常盤(10)
-
一塁手
.974
△永井(19)
△西村(7)
岐部(4)
齋藤(1)
-
二塁手
.962
△藤本(16)
△西村(6)
齋藤(1)
-
三塁手
.891
岐部(12)
△西村(12)
櫻井(3)
△周防(2)
宮坂(1)
齋藤(1)
-
遊撃手
.921
櫻井(19)
齋藤(3)
△周防(2)
宮坂(1)
-
左翼手
.871
関口(13)
△髙橋(9)
△慈道佑飛(4)
中井(2)
井上(2)
△岡崎(2)
△柴(2)
辻(1)
-
中堅手
.979
宮坂(16)
△花垣(7)
△岡崎(4)
関口(4)
中井(2)
△髙橋(1)
-
右翼手
.975
△柴(16)
△岡崎(5)
△慈道佑飛(1)
-
指名打者
.375
△山下(19)
安田(1)
△平松(1)
辻(1)
△髙橋(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.375
△山下(94)
△西村(5)
安田(1)
△平松(1)
-
2番
.293
櫻井(67)
△藤本(28)
△周防(1)
△岡崎(1)
△常盤(1)
-
3番
.250
△玄道(41)
△西村(23)
△常盤(19)
△髙橋(13)
関口(1)
-
4番
.260
△永井(66)
△髙橋(15)
△柴(10)
△慈道佑飛(1)
△西村(1)
辻(1)
関口(1)
齋藤(1)
-
5番
.274
△柴(51)
関口(10)
△常盤(8)
△西村(5)
△髙橋(5)
岐部(4)
△玄道(3)
△慈道佑飛(2)
安田(1)
△平松(1)
-
6番
.304
関口(18)
△岡崎(17)
△柴(17)
△常盤(12)
△永井(6)
岐部(5)
△玄道(5)
△西村(5)
△周防(1)
齋藤(1)
-
7番
.270
△西村(39)
△永井(12)
井上(8)
岐部(5)
△岡崎(5)
△柴(4)
△玄道(4)
△髙橋(4)
関口(2)
安田(1)
△小川(1)
-
8番
.206
宮坂(20)
櫻井(17)
岐部(16)
△周防(7)
△花垣(7)
△藤本(4)
△髙橋(3)
安田(2)
△慈道佑飛(2)
関口(2)
中井(1)
△小川(1)
△平松(1)
-
9番
.333
宮坂(33)
△藤本(28)
△岡崎(6)
櫻井(4)
岐部(3)
齋藤(3)
△小川(2)
△花垣(2)
△髙橋(1)
【チーム成績】
-
打率.286
-
対左投手.273
-
対右投手.292
-
出塁率.409
-
⻑打率.363
-
OPS.772
-
盗塁阻止率.263
-
守備率.951
-
試合数21
-
打点117
-
安打181
-
⻑打(本)34(2)
-
三振137
-
四死球140
-
盗塁55
-
失策34
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 克仁 | 3.375 | 6 | 0 | 13 1/3 | 14 | 0 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15.6 | 1.35 | |
| 原 太陽 | 2.893 | 5 | 1 | 9 1/3 | 7 | 0 | 8 | 14 | 4 | 12 | 3 | 20.47 | 2.04 | |
| 大谷 茉央 | 3.311 | 9 | 5 | 35 1/3 | 38 | 1 | 20 | 21 | 0 | 19 | 13 | 18. | 1.58 | |
| 沖田 暖 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19. | 2.00 | |
| 福家 将寛 | 2.739 | 7 | 4 | 23 | 19 | 0 | 13 | 21 | 2 | 10 | 7 | 18.91 | 1.57 | |
| 谷口 環 | 2.613 | 5 | 2 | 20 2/3 | 21 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9 | 6 | 14.61 | 1.06 | |
| 鈴木 陽仁 | 1.688 | 5 | 0 | 5 1/3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20.06 | 1.13 | |
| 齋藤時広 | 1.452 | 10 | 8 | 62 | 52 | 1 | 34 | 29 | 2 | 15 | 10 | 14.53 | 1.16 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中井 達己 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 井上 聡太郎 | .333 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
| 佐賀野 太生 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 周防 太一 | .167 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .444 | .167 | .611 |
| 安田 伊吹 | .200 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | |
| 宮坂 大樹 | .171 | 17 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | .420 | .286 | .706 | |
| △ | 小川 航生 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| △ | 山下 悠馬 | .384 | 19 | 73 | 15 | 28 | 4 | 0 | 11 | 20 | 26 | .516 | .466 | .982 |
| 岐部 大和 | .222 | 14 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .344 | .222 | .566 | |
| △ | 岡崎 寛大 | .250 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .308 | .250 | .558 |
| △ | 常盤 幸司 | .321 | 11 | 28 | 3 | 9 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | .432 | .464 | .896 |
| △ | 平松 陸 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| △ | 慈道佑飛 | .000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| 木村 圭佑 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 柴 怜矢 | .297 | 18 | 74 | 10 | 22 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | .373 | .351 | .724 |
| 櫻井 寛明 | .359 | 19 | 64 | 14 | 23 | 3 | 0 | 13 | 14 | 4 | .457 | .453 | .910 | |
| △ | 永井 将暉 | .333 | 19 | 66 | 14 | 22 | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | .470 | .455 | .925 |
| △ | 玄道 丈陽 | .263 | 14 | 38 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | .313 | .289 | .602 |
| △ | 花垣 謙 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .125 | .000 | .125 |
| △ | 藤本 啓太 | .386 | 16 | 44 | 12 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | .518 | .386 | .904 |
| △ | 西村 啓應 | .196 | 19 | 56 | 8 | 11 | 5 | 0 | 16 | 17 | 7 | .384 | .339 | .723 |
| 辻 里緒 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 関口 翔 | .179 | 15 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | .250 | .214 | .464 | |
| △ | 髙橋 建杜 | .289 | 13 | 38 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | .341 | .421 | .762 |
| 齋藤 惟吹 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
• 今後の試合
アクセスランキング