平成国際大学 (大学硬式・埼玉)
• 2026年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 関甲新学生秋季1部 | 4 | 3.50 | .304 | .986 | 36 | 22 | 14 | 14 | 125 | 17 | 38 | 6(2) | 19 | 23 | 10 | 2 | |
| 2026年 関甲新学生春季1部 | 14 | 2.73 | .278 | .982 | 125 1/3 | 76 | 39 | 38 | 446 | 52 | 124 | 23(4) | 65 | 66 | 31 | 10 |
• チーム構成
選手100名 投手30人(左投手9人)、捕手8人(左打者3人)、内野手35人(左打者11人)、外野手23人(左打者9人)、不明4人
学年別: 4年生16人、3年生15人、2年生28人、1年生41人
• 最新試合のスターティングメンバー
白鷗大 3 - 0 平成大 ◇9/19 ◇白鷗大学野球場
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 高橋 大成(3年) | 2.29 | 9 | |
| 鈴木 興丞(1年) | 1.38 | 5 | |
| ▲ | 中島 寛喜(4年) | 2.35 | 2 |
| 雨田 優海斗(1年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 山田 直輝(3年) | 0.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.22
-
被打率.237
-
対左打者.250
-
対右打者.225
-
P/IP13.61
-
WHIP1.05
-
投球回93 1/3
-
完投5
-
奪三振45
-
与四死球24
-
暴投0
-
失点26
-
自責点23
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 興丞(1年) | 5.66 | 7 | |
| ▲ | 中島 寛喜(4年) | 12.46 | 6 |
| 松原 健太(4年) | 0.00 | 5 | |
| 高橋 大成(3年) | 0.77 | 4 | |
| ▲ | 遠藤 快斗(1年) | 3.97 | 3 |
| 雨田 優海斗(1年) | 0.00 | 2 | |
| ▲ | 池本 魁(1年) | 2.70 | 2 |
| 野本 良輝(4年) | 4.50 | 2 | |
| ▲ | 山田 直輝(3年) | 0.00 | 1 |
| 根立蒼太(2年) | 0.00 | 1 | |
| 飯野 葵(4年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率3.57
-
被打率.224
-
対左打者.171
-
対右打者.264
-
P/IP16.31
-
WHIP1.19
-
投球回68
-
奪三振53
-
与四死球36
-
暴投1
-
失点27
-
自責点27
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.188
宮田(18)
富田(2)
△片江(1)
-
一塁手
1.000
△提箸(12)
成田(8)
今井(5)
-
二塁手
.973
今井(12)
△小長谷(6)
△石川(1)
-
三塁手
.962
高橋(9)
△石川(6)
△平田(4)
今井(2)
熊田(1)
△芹川(1)
-
遊撃手
.954
野口(18)
-
左翼手
1.000
△平田(9)
△吉澤(6)
和田(6)
安原(2)
佐々木(1)
△芹川(1)
-
中堅手
.973
和田(9)
△平田(6)
△提箸(4)
△川島(2)
-
右翼手
1.000
川島(13)
和田(5)
△川島(4)
今浦(2)
△提箸(2)
高橋(2)
佐伯(1)
△岩野(1)
-
指名打者
.176
成田(9)
佐伯(7)
△石川(6)
△中村(2)
△吉澤(2)
△芹川(2)
安原(1)
△山本(1)
△岩野(1)
△川島(1)
△本田(1)
高橋(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.392
和田(34)
今井(21)
野口(20)
川島(5)
△石川(5)
高橋(1)
-
2番
.311
△提箸(26)
△石川(23)
△吉澤(13)
和田(6)
川島(6)
△平田(6)
佐伯(1)
△芹川(1)
-
3番
.266
川島(31)
△平田(28)
今井(12)
野口(8)
△提箸(1)
田中(1)
-
4番
.338
成田(40)
今井(25)
△提箸(7)
和田(4)
佐伯(2)
△岩野(1)
△石川(1)
△芹川(1)
-
5番
.221
△小長谷(26)
△提箸(20)
高橋(15)
今井(7)
△平田(4)
野口(4)
佐伯(3)
△石川(1)
-
6番
.258
今井(12)
佐伯(10)
和田(10)
△吉澤(7)
川島(6)
野口(6)
高橋(5)
成田(4)
△石川(4)
△平田(3)
△中村(2)
佐々木(2)
△川島(2)
安原(1)
△提箸(1)
△芹川(1)
-
7番
.241
△平田(31)
高橋(9)
和田(6)
成田(6)
△吉澤(5)
△中村(3)
今浦(3)
△川島(3)
佐伯(2)
△山本(1)
△岩野(1)
川島(1)
△本田(1)
田中(1)
△芹川(1)
-
8番
.250
宮田(66)
富田(3)
△小長谷(2)
△片江(2)
△芹川(1)
-
9番
.254
野口(38)
和田(10)
△石川(8)
△川島(6)
△提箸(4)
今浦(2)
安原(2)
佐々木(1)
△芹川(1)
高橋(1)
【チーム成績】
-
打率.284
-
対左投手.302
-
対右投手.277
-
出塁率.375
-
⻑打率.359
-
OPS.734
-
盗塁阻止率.188
-
守備率.983
-
試合数18
-
打点69
-
安打162
-
⻑打(本)29(6)
-
三振84
-
四死球89
-
盗塁41
-
失策11
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 中島 寛喜 | 6.000 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | 8 | 17.08 | 1.50 |
| ▲ | 山田 直輝 | 0.000 | 2 | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75.08 | 12.00 |
| 松原 健太 | 0.000 | 5 | 0 | 4 1/3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 1.38 | |
| 根立蒼太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 1.50 | |
| ▲ | 池本 魁 | 2.700 | 2 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 1.50 |
| ▲ | 遠藤 快斗 | 3.971 | 3 | 0 | 11 1/3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 15.35 | 1.15 |
| 野本 良輝 | 4.500 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18. | 2.00 | |
| 鈴木 興丞 | 4.010 | 12 | 5 | 33 2/3 | 35 | 3 | 20 | 16 | 1 | 15 | 15 | 15.8 | 1.31 | |
| 雨田 優海斗 | 0.000 | 3 | 1 | 9 1/3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0.54 | |
| 飯野 葵 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.00 | |
| 高橋 大成 | 2.077 | 13 | 9 | 82 1/3 | 66 | 3 | 45 | 16 | 0 | 20 | 19 | 13.4 | 0.96 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 中村 笙梧 | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .333 | .933 |
| 今井 将太 | .348 | 18 | 66 | 6 | 23 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | .384 | .379 | .763 | |
| 今浦 虎太郎 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
| 佐伯 航 | .231 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | .444 | .308 | .752 | |
| 佐々木 俊人 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 吉澤 和駿 | .200 | 8 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | .333 | .250 | .583 |
| 和田 昂輝 | .295 | 18 | 61 | 6 | 18 | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | .328 | .377 | .705 | |
| 安原 秀哉 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 宮田 頼来 | .264 | 18 | 53 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | .391 | .283 | .674 | |
| 富田 隼輔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| △ | 小長谷 琉偉 | .227 | 8 | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | .321 | .409 | .730 |
| △ | 山本 一冴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 岩野 寛己 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 川島 煌生 | .167 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .500 | .167 | .667 |
| 川島 遥 | .167 | 13 | 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | .262 | .222 | .484 | |
| △ | 平田 来輝 | .279 | 17 | 61 | 13 | 17 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | .362 | .377 | .739 |
| 成田 大空 | .282 | 17 | 39 | 4 | 11 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | .420 | .308 | .728 | |
| △ | 提箸 優雅 | .383 | 18 | 47 | 7 | 18 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | .474 | .574 | 1.048 |
| △ | 本田 大翔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 熊田 永遠 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 片江 悠斗 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中 将基 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| △ | 石川 翔海 | .212 | 14 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | .316 | .212 | .528 |
| △ | 芹川 柚稀 | .200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .800 | 1.133 |
| 野口 晋作 | .375 | 18 | 64 | 13 | 24 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | .438 | .484 | .922 | |
| 高橋 太輝 | .269 | 12 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .321 | .308 | .629 |
• 今後の試合
アクセスランキング