日本航空高等学校石川 (高校硬式・石川)
• 2026年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026秋季 石川県大会 | 2 | 1.20 | .232 | 1.000 | 15 | 14 | 2 | 2 | 56 | 4 | 13 | 3(0) | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 2026年選手権 石川大会 | 3 | 2.74 | .364 | .988 | 23 | 33 | 7 | 7 | 88 | 22 | 32 | 10(0) | 16 | 27 | 3 | 1 | |
| 2026年 春季石川県大会 | 準優勝 | 5 | 2.36 | .305 | .988 | 42 | 30 | 11 | 11 | 154 | 38 | 47 | 10(2) | 19 | 25 | 6 | 2 |
• チーム構成
選手36名 3年生16人、2年生10人、1年生10人
• 最新試合のスターティングメンバー
日本航空石川 1 - 2 星稜 ◇9/19 ◇石川県立野球場
◇打点 花村1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 保西 雅則(3年) | 2.87 | 5 | |
| 中野 恵吾(2年) | 1.56 | 3 | |
| 寺崎 絢(2年) | 3.86 | 2 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.59
-
被打率.214
-
対左打者.264
-
対右打者.173
-
P/IP14.87
-
WHIP0.99
-
投球回55 2/3
-
完投4
-
奪三振50
-
与四死球16
-
暴投1
-
失点16
-
自責点16
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 中野 恵吾(2年) | 1.98 | 4 | |
| 寺崎 絢(2年) | 0.00 | 2 | |
| 三上 統吾(3年) | 0.00 | 2 | |
| 保西 雅則(3年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 阪口 央龍(1年) | 3.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率1.48
-
被打率.213
-
対左打者.229
-
対右打者.200
-
P/IP15.21
-
WHIP0.95
-
投球回24 1/3
-
奪三振27
-
与四死球9
-
暴投3
-
失点4
-
自責点4
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.750
地曳(9)
木下(6)
-
一塁手
1.000
△田坂(8)
尾﨑(1)
山﨑(1)
木下(1)
△竹内(1)
-
二塁手
.972
北川(6)
上居(2)
松西(2)
山﨑(1)
△生田目(1)
-
三塁手
.955
△生田目(8)
上居(2)
有田(1)
河村(1)
△玉城(1)
-
遊撃手
.971
山﨑(5)
是澤(5)
河村(2)
△生田目(1)
-
左翼手
1.000
△馬野(8)
△戸出(2)
△竹内(2)
△市嶋(1)
-
中堅手
1.000
△菅野(6)
△花村(4)
△戸出(1)
河村(1)
-
右翼手
1.000
木下(6)
保西(4)
△花村(4)
東(2)
石川(1)
-
指名打者
.346
保西(3)
△川上(3)
井土(2)
有田(1)
河村(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.195
北川(30)
山﨑(8)
東(7)
尾﨑(1)
△川上(1)
-
2番
.258
△菅野(27)
△田坂(10)
有田(4)
△玉城(4)
△市嶋(1)
△戸出(1)
-
3番
.378
△馬野(37)
△花村(8)
河村(1)
-
4番
.333
木下(23)
保西(14)
地曳(8)
-
5番
.441
△田坂(18)
木下(13)
△竹内(4)
保西(3)
尾﨑(3)
-
6番
.364
保西(14)
△生田目(9)
△川上(8)
井土(3)
△田坂(3)
△竹内(3)
-
7番
.333
山﨑(7)
△生田目(7)
△川上(6)
松西(6)
△花村(5)
保西(4)
△田坂(2)
上居(1)
-
8番
.276
△生田目(11)
地曳(7)
山﨑(6)
△花村(4)
井土(3)
△竹内(3)
中野(1)
寺崎(1)
△川上(1)
-
9番
.185
是澤(16)
地曳(7)
上居(6)
△生田目(4)
若杉(2)
△川上(1)
△花村(1)
【チーム成績】
-
打率.309
-
対左投手.275
-
対右投手.316
-
出塁率.412
-
⻑打率.409
-
OPS.821
-
盗塁阻止率.750
-
守備率.990
-
試合数10
-
打点64
-
安打92
-
⻑打(本)23(2)
-
三振44
-
四死球56
-
盗塁13
-
失策3
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三上 統吾 | 0.000 | 2 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 1.80 | |
| 中野 恵吾 | 1.742 | 7 | 3 | 31 | 22 | 1 | 23 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12.97 | 0.81 | |
| 保西 雅則 | 2.647 | 6 | 5 | 34 | 24 | 0 | 38 | 14 | 3 | 10 | 10 | 16.35 | 1.03 | |
| 寺崎 絢 | 2.613 | 4 | 2 | 10 1/3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.36 | 0.77 | |
| ▲ | 阪口 央龍 | 3.000 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.67 | 2.33 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上居 志明 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 中野 恵吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| 井土 歩弥 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| 保西 雅則 | .320 | 8 | 25 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | .486 | .480 | .966 | |
| 北川 蓮 | .208 | 6 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | .345 | .250 | .595 | |
| 地曳 亮祐 | .278 | 9 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | .350 | .389 | .739 | |
| 寺崎 絢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 尾﨑 楓河 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 山﨑 恵士 | .250 | 7 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| △ | 川上 梗介 | .412 | 8 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .647 | 1.059 |
| △ | 市嶋 航大 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| △ | 戸出 陽大 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 是澤 雄真 | .100 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .400 | .100 | .500 | |
| 有田 碧海 | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | |
| 木下 心結 | .438 | 8 | 32 | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | .500 | .625 | 1.125 | |
| 東 幸蔵 | .286 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .572 | |
| 松西 尚吾 | .333 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | |
| 河村 醍雅 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| △ | 玉城 羚成夢 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .000 | .333 |
| △ | 生田目 佑海 | .480 | 8 | 25 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .533 | .600 | 1.133 |
| △ | 田坂 晃成 | .304 | 8 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .433 | .304 | .737 |
| 石川 大翔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 竹内 渉 | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| △ | 竹内 雅 | .143 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| △ | 花村 海晟 | .286 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | .444 | .429 | .873 |
| 若杉 天晴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 菅野 恭輔 | .353 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .476 | .353 | .829 |
| △ | 馬野 心温 | .379 | 8 | 29 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | .459 | .586 | 1.045 |
アクセスランキング