狭山西武ボーイズ (埼玉)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/硬式
所属リーグ・連盟:日本少年野球連盟東日本ブロック
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
第18回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ 8/20(火)〜8/25(日)
1試合 0勝1敗
選手20名 不明20人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西内 陽哉 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 15 | 4 | 76 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | ||
3 | 池田 太陽 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 9 | 2 1/3 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | ||
9 | 本柳 湊翔 | 0 | 33.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 8 | 1 1/3 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4.50 | ||
チーム | 1 | 7.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 32 | 7 2/3 | 134 | 11 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1.96 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西内 陽哉 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
2 | 高原 一樹 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
3 | 池田 太陽 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
4 | 滝沢 結稀 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
5 | 比田 翔太 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
6 | 村橋 照平 | .000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | ||
7 | 尾嶋 陸王 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
8 | 窪田 紘樹 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | ||
9 | 本柳 湊翔 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
12 | 稲田 銀次郎 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
13 | 高井 陽人 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
15 | 伯川 駿太 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
16 | 佐々木 和都 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||
チーム | .182 | 1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .273 | .490 |
アクセスランキング
Players