就実高等学校 (高校硬式・岡山)
• プロフィール
読み方:しゅうじつこうとうがっこう
カテゴリー:高校/硬式
所属リーグ・連盟:岡山県高等学校野球連盟
学校所在地:〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町14−23
部長:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|---|---|---|
7/10(木)〜7/27(日) | 第107回全国高等学校野球選手権岡山大会 | トーナメント |
マスカットスタジアム 倉敷市営球場 美咲エイコンスタジアム |
• 大会別メンバー
• 2024年度
第106回全国高等学校野球選手権岡山大会 7/11(木)〜7/29(月)
2試合 1勝1敗
選手15名 不明15人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 松本 大志 | 右/右 | 1 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 0 | 3 1/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | |
0 | 幡司 十舵 | 右/右 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
0 | 祇園 康介 | 右/右 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | 2 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.88 | |
チーム | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.88 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小西 翔大 | 右/右 | .500 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
0 | 正分 大雅 | 右/右 | .250 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
0 | 吉川 真 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | |
0 | 松室 重汰 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 松本 大志 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 河原 柊斗 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 恵木 絢乙 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 高島 知憲 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 久山 輝 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 幡司 十舵 | 右/右 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 祇園 康介 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 芝 凛太朗 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 山本 奏太 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 峰沢 真人 | 右/右 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
0 | 冠野 真広 | 右/右 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
チーム | .100 | 2 | 0 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .000 | .129 |
• 今後の試合