ポニー博多南Sドリームズジュニア (ジュニア硬式・福岡)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/硬式
所属リーグ・連盟:
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|---|---|---|
4/6(日)〜7/27(日) | 2025年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦Bブロック | リーグ戦 |
みゆき 佐賀大和 多久球場 大川 大牟田緑地 小郡市野球場 有明 ひぜしんスタジアム(武雄市民球場) 玄海球場 立花山中 糸島芥屋 |
• 大会別メンバー
• 2025年度
2025年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 春季リーグ戦Bブロック 4/6(日)〜7/27(日)
3試合 1勝2敗
選手15名 1年生15人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 吉田 賢人 | 右/左 | 1年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | 平井 秀虎 | 左/左 | 1年 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 20 | 6 | 126 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.83 |
73 | 荒巻 大翔 | 左/左 | 1年 | 1 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 18 | 5 1/3 | 77 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.56 |
75 | 吉塚 時寛 | 右/右 | 1年 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 7 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
83 | 中川 力輝 | 右/右 | 1年 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
チーム | 3 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 74 | 54 | 16 1/3 | 300 | 8 | 0 | 15 | 14 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1.35 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 佐藤 尊 | 右/右 | 1年 | .000 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 |
28 | 吉田 賢人 | 右/左 | 1年 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 |
47 | 池本 泰晟 | 右/右 | 1年 | .500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
59 | 佐藤 瑞樹 | 右/左 | 1年 | .000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
60 | 大川 龍聖 | 右/左 | 1年 | .000 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
65 | 梅﨑 穂喬 | 右/右 | 1年 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
66 | 初田 脩翔 | 右/右 | 1年 | .000 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .000 | .750 |
69 | 平井 秀虎 | 左/左 | 1年 | .333 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |
72 | 飯田 瞬太 | 右/右 | 1年 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
73 | 荒巻 大翔 | 左/左 | 1年 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
75 | 吉塚 時寛 | 右/右 | 1年 | .222 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .555 |
83 | 中川 力輝 | 右/右 | 1年 | .222 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .222 | .522 |
86 | 佐藤 俊之介 | 左/左 | 1年 | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
93 | 宮内 愛翔 | 右/右 | 1年 | .500 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.250 |
チーム | .179 | 3 | 80 | 56 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 19 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | .410 | .196 | .606 |
背番号 投/打 学年 出身校 備考 富山 諒太 29 右/右 1年 大野中学校
アクセスランキング
Players