福岡ベースボールポニージュニアA (福岡)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/硬式
所属リーグ・連盟:
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2025年度
第3回 九州連盟ジュニア大会 3/8(土)〜3/23(日)
4試合 4勝0敗
選手10名 6年生9人、不明1人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 龍之介 | 右/右 | 6年 | 2 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 21 | 5 1/3 | 108 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.44 | |
高城 翼冴 | 右/左 | 6年 | 0 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 28 | 8 | 146 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | |
横山 楓 | 左/左 | 6年 | 1 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 20 | 4 2/3 | 102 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.79 | |
吉本 晴太朗 | 右/左 | 6年 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | 0 2/3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
田中 大智 | 左/左 | 6年 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 12 | 3 | 56 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | |
チーム | 4 | 4.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 116 | 83 | 21 2/3 | 438 | 18 | 1 | 20 | 28 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.12 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 大智 | 左/左 | 6年 | .100 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | |
吉村 幸晟 | 右/右 | 6年 | .000 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | |
山田 龍之介 | 右/右 | 6年 | .364 | 4 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .636 | 1.136 | |
西村 悠麻 | 右/右 | 6年 | .125 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .375 | .792 | |
高城 翼冴 | 右/左 | 6年 | .462 | 4 | 15 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.000 | 1.533 | |
宮崎 太陽 | 右/右 | 6年 | .364 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .781 | |
横山 楓 | 左/左 | 6年 | .250 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .250 | .705 | |
吉本 晴太朗 | 右/左 | 6年 | .222 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .222 | .639 | |
高松 佑 | 右/右 | .167 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .333 | .878 | ||
野崎 悠善 | 右/右 | 6年 | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
チーム | .253 | 4 | 113 | 87 | 26 | 22 | 3 | 2 | 2 | 35 | 24 | 27 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 | .402 | .822 |
アクセスランキング
Players