士別市立朝日・上士別・士別中学校 (北海道)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:中学校/軟式
所属リーグ・連盟:
本拠地:
練習場:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2024年度
令和6年度全国中学校体育大会 第46回全国中学校軟式野球大会 8/19(月)〜8/23(金)
1試合 0勝1敗
選手14名 3年生5人、2年生6人、1年生3人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松岡 凌正 | 右/右 | 3年 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 16 | 5 | 87 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
5 | 大杉 十座 | 右/左 | 3年 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チーム | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 19 | 6 | 98 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.83 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村瀬 夏絆 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 松岡 凌正 | 右/右 | 3年 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
3 | 出原 大空 | 右/右 | 3年 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
4 | 栗原 旺史朗 | 右/左 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5 | 大杉 十座 | 右/左 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6 | 田中 陽琉 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 田口 拳蔵 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8 | 久保 颯来 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10 | 佐々木 琉太朗 | 右/左 | 3年 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
チーム | .125 | 1 | 25 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
アクセスランキング
Players