埼玉県立深谷第一高等学校 (高校硬式・埼玉)
• プロフィール
読み方:つふかやだいいちこうとうがっこう
カテゴリー:高校/硬式
所属リーグ・連盟:埼玉県高等学校野球連盟
学校所在地:〒366-0034 埼玉県深谷市常盤町21−1
部長:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|---|---|---|
7/9(水)〜7/27(日) | 第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会 | トーナメント |
おふろcafe ハレニワスタジアム熊谷 UDトラックス上尾スタジアム レジデンシャルスタジアム大宮 川口市営野球場 所沢航空記念公園野球場 朝霞市営球場 アイル・スタジアム浦和 県営大宮公園球場 越谷市民球場 |
• 大会別メンバー
• 2025年度
第107回全国高等学校野球選手権埼玉大会 7/9(水)〜7/27(日)
1試合 0勝1敗
選手12名 不明12人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 陸斗 | 左/左 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 10 | 3 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | |
6 | 菅野 巧朗 | 右/左 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 13 | 3 | 47 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.00 | |
チーム | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 陸斗 | 左/左 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2 | 芥川 獅穏 | 右/右 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
3 | 門井 智希 | 右/右 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
5 | 池田 琳太郎 | 右/右 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.334 | |
6 | 菅野 巧朗 | 右/左 | .333 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
7 | 内田 和希 | 右/右 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
8 | 村野 徳軌 | 右/左 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
9 | 福地 慶 | 右/右 | .333 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | |
10 | 加藤 連 | 右/右 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
11 | 髙橋 岳 | 右/右 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
17 | 福島 蒼太 | 右/右 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | |
18 | 増岡 凌平 | 右/右 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | |
チーム | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
TOPIC