東海大学附属静岡翔洋高等学校 (高校硬式・女子・静岡)
• プロフィール
読み方:
カテゴリー:高校/硬式
所属リーグ・連盟:
学校所在地:
部長:
監督:
• 今後の大会
期間 | 大会 | 試合方式 | 球場 |
---|
• 大会別メンバー
• 2025年度
第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 3/17(月)〜4/6(日)
1試合 0勝1敗
選手25名 3年生18人、2年生7人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石野 七星 | 右/右 | 2年 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.14 |
チーム | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.14 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石野 七星 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2 | 長瀬 陽菜 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
3 | 大角 那緒 | 左/左 | 3年 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
4 | 富樫 里彩 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5 | 高山 晶希 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7 | 石川 凛桜 | 右/右 | 3年 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
8 | 砂川 みづき | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 平野 優花 | 右/左 | 2年 | .500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
13 | 岡本 梨那 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14 | 鳴松 花香 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 和田 彩友香 | 右/右 | 2年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム | .130 | 1 | 26 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .174 | .405 |
• 2024年度
第25回記念 全国高等学校女子硬式野球選抜大会 presented by POCARI SWEAT 3/21(木)〜4/7(日)
6試合 5勝1敗
選手25名 3年生20人、2年生5人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垣崎瑠依 | 右/右 | 2年 | 5 | 5.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 141 | 105 | 30 | 0 | 26 | 0 | 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 21 | 19 | 1.57 |
10 | 遠藤さくら | 右/右 | 3年 | 1 | 5.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 41 | 11 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.36 |
チーム | 6 | 5.71 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 191 | 146 | 41 | 0 | 36 | 0 | 20 | 26 | 8 | 2 | 0 | 29 | 26 | 1.51 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 宮茉夢 | 右/右 | 3年 | .188 | 6 | 22 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .350 | .188 | .538 |
3 | 滝上未来 | 左/左 | 3年 | .400 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .800 | 1.255 |
4 | 三戸愛 | 右/右 | 3年 | .462 | 6 | 19 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .588 | .846 | 1.434 |
5 | 川満芽衣 | 右/右 | 3年 | .381 | 6 | 26 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .391 | .381 | .772 |
6 | 池本愛結 | 右/右 | 3年 | .300 | 6 | 25 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
7 | 川端さくら | 右/左 | 3年 | .077 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 |
8 | 井戸穂花 | 右/左 | 3年 | .500 | 6 | 26 | 22 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .560 | .727 | 1.287 |
9 | 熊切愛哩 | 左/左 | 3年 | .333 | 5 | 15 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .417 | .884 |
12 | 富樫里彩 | 右/右 | 2年 | .375 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .375 | .920 |
13 | 長瀬陽菜 | 右/右 | 2年 | .381 | 6 | 24 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .435 | .571 | 1.006 |
14 | 松谷心優 | 右/右 | 3年 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | 本田真琴 | 右/左 | 3年 | --- | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16 | 田村結夢 | 右/右 | 3年 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17 | 近藤明日香 | 右/右 | 3年 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
18 | 山本朱音 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
19 | 山本羽純 | 右/右 | 3年 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
20 | 古谷瑠菜 | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
22 | 石川凛桜 | 2年 | .000 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
23 | 青沼キララ | 右/右 | 3年 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
チーム | .329 | 6 | 208 | 167 | 45 | 55 | 9 | 3 | 2 | 76 | 36 | 18 | 21 | 3 | 16 | 1 | 21 | 2 | 0 | .411 | .455 | .866 |
• 2023年度
第24回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 presented by POCARI SWEAT 3/23(木)〜4/2(日)
2試合 1勝1敗
選手25名 不明25人
選手別 投手成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 先 発 | 防 御 率 | 試 合 数 | 完 投 | 完 封 | 無 四 死 | 勝 利 数 | 敗 戦 数 | セ ー ブ | ホ | HP | 勝 率 | 打 席 数 | 打 数 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手塚 凜 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 47 | 12 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.42 | ||
チーム | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 52 | 47 | 12 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.42 |
選手別 打撃成績
背 番 号 | 選手名 | 投/打 | 学年 | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 西井 心花 | .500 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | ||
3 | 九嶋 結菜 | .400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | ||
4 | 山本 莉珠 | .333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
5 | 宮 茉夢 | .333 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
6 | 髙野 小晴 | .750 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | ||
7 | 塚本 癒那 | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | ||
8 | 渡辺 智絵 | .667 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | 1.834 | ||
9 | 渡辺 ひより | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
10 | 川満 芽衣 | .200 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | ||
12 | 鈴木 梨心 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
14 | 新井 悠香 | --- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
15 | 大塚 璃子 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
17 | 三戸 愛 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ||
23 | 井戸 穂花 | .750 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 | 1.833 | ||
25 | 池本 愛結 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | ||
チーム | .457 | 2 | 54 | 46 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .500 | .565 | 1.065 |