JR四国(JABA・香川)
鈴木 連 (スズキレン)
年齢 23歳 背番号 17
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 鳴門渦潮高-神戶医療未来大
• キャリア
-
登板数4
-
先発数1
-
防御率6.750
-
被打率.357
-
対左打者.375
-
対右打者.333
-
勝利0
-
敗戦1
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回8
-
投球数144
-
打者39
-
被安打10
-
被本塁打1
-
奪三振5
-
与四球5
-
与死球1
-
失点6
-
自責点6
-
暴投0
-
ボーク0
-
P/IP18.00
-
WHIP1.88
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 都市対抗 | 1回(2025・JR四国) |
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/23 vs. アークバリア | 先発 | ○ | 0.00 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/03 vs. 四国銀行 | 先発 | ● | 1.29 | 7 | 116 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26/04/06 vs. 三菱重工East | 交代 | - | 0.00 | 2 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/07 vs. 西濃運輸 | 交代 | - | 9.00 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/06/09 vs. イワキテック | 交代 | - | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/13 vs. 松山フェニックス | 交代 | - | 0.00 | 1 1/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/15 vs. アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/06/27 vs. 松山フェニックス | 交代 | - | 4.50 | 2 | 49 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26/08/27 vs. 東邦ガス | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/18 vs. 四国銀行 | 先発 | ● | 5.06 | 5 1/3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10試合 | 1.98 | 27 1/3 | 245 | 116 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
• 受賞歴
| 大会 | タイトル |
|---|---|
| 第50回社会人野球日本選手権四国最終予選 | 敢闘賞 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3(0) | 2.455 | .300 | .286 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 80 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.82 | 1.91 |
| 2025 | 1(1) | 10.385 | .389 | .444 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 64 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14.77 | 1.85 |
以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(JR四国) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第51回社会人野球日本選手権大会四国1次予選 | 1試合 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | |||
| 9/18(金) | 四国銀行 | 先発 | ● | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 28 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 第97回都市対抗野球大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||
| 8/27(木) | 東邦ガス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 第97回都市対抗 四国2次予選 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 6/27(土) | 松山フェニックス | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 第97回都市対抗 四国1次予選 | 3試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |||
| 6/9(火) | イワキテック | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6/13(土) | 松山フェニックス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 6/15(月) | アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第54回JABA四国大会 | 2試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |||
| 4/6(月) | 三菱重工East | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 4/7(火) | 西濃運輸 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
【2025年度(JR四国) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第50回社会人野球日本選手権四国最終予選 | 1試合 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |||
| 10/3(金) | 四国銀行 | 先発 | ● | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 第50回社会人野球日本選手権四国1次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |||
| 9/23(火) | アークバリア | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 都市対抗・クラブ選手権四国1次予選 | 2試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 107 | 27 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.88 | |||
| 6/21(土) | 四国銀行 | 先発 | - | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 97 | 23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.08 | |
| 6/28(土) | アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第53回JABA四国大会 | 1試合 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 64 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 4/6(日) | 日本生命 | 先発 | ● | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 64 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.85 | |
| 第73回JABA春季四国社会人野球大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |||
| 3/23(日) | アークバリア | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3/24(月) | 松山フェニックス | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
• チームメイト(JR四国)