• キャリア

  • 試合数
    8
  • 打率
    .154
  • 対左投手
    .200
  • 対右投手
    .143
  • 打数
    26
  • 安打
    4
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    0
  • 得点
    3
  • 三振
    6
  • 四球
    4
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    2
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .267
  • 長打率
    .154

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/20 vs. 杜若 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 一邪 、 三ゴ 、 四球 、 三ギ 、 右安
25/04/19 vs. 刈谷 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右飛 、 右飛 、 三振 、 中安
25/04/26 vs. 名古屋たちばな 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 中安 、 二ゴ 、 三振 、 三振
25/04/27 vs. 豊川 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 中飛 、 遊ゴ 、 三ゴ
25/05/18 vs. 国府 先発 .667 3 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 3 右安 、 右安 、 四球 、 左飛
25/05/24 vs. 杜若 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 二安 、 四球
25/06/07 vs. 時習館 先発 .400 5 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ 、 二ゴ 、 右安 、 中飛 、 左安
25/06/08 vs. 豊橋西 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 三直 、 死球 、 左飛 、 三振 、 中飛
25/07/13 vs. 南山 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 三振 、 投ゴ 、 三振 、 一飛 、 投ギ
25/07/19 vs. 名古屋たちばな 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ
10試合 .205 39 8 0(0) 1 6 8 3 1 2 0 5

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 三好 3年 3 1番 二 .154 .000 .222 13 2 0(0) 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 .154 .154
2024 三好 - 4 1番 二 .167 1.000 .091 12 2 0(0) 0 1 3 4 0 0 0 2 0 0 .375 .167
2023 三好 1年 1 7番 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2025年度(三好) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年選手権 愛知大会 2試合 .000 7 0 0(0) 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
7/13(日) 南山 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 三振 、 一飛 、 投ギ
7/19(土) 名古屋たちばな 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ
第152回中日旗争奪全三河高校野球大会 4試合 .313 16 5 0(0) 1 4 2 2 1 0 0 4 3 0
5/18(日) 国府 先発 1 二 .667 3 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 右安 、 右安 、 四球 、 左飛
5/24(土) 杜若 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 二安 、 四球
6/7(土) 時習館 先発 1 二 .400 5 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 三ゴ 、 二ゴ 、 右安 、 中飛 、 左安
6/8(日) 豊橋西 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 三直 、 死球 、 左飛 、 三振 、 中飛
2025年 春季愛知県大会 3試合 .154 13 2 0(0) 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1
4/19(土) 刈谷 先発 1 二 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 右飛 、 右飛 、 三振 、 中安
4/26(土) 名古屋たちばな 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中安 、 二ゴ 、 三振 、 三振
4/27(日) 豊川 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 、 中飛 、 遊ゴ 、 三ゴ

【2024年度(三好) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第151回中日旗争奪全三河高校野球大会 4試合 .188 16 3 0(0) 0 2 0 2 0 1 0 3 3 0
10/12(土) 桜丘 先発 1 二 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ 、 三ゴ 、 遊飛 、 遊安 、 中飛
10/13(日) 成章 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 投ゴ 、 投ゴ 、 二飛
10/19(土) 豊川 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 遊安 、 一ゴ 、 三ゴ 、 左飛 、 四球
10/20(日) 杜若 先発 1 二 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 一邪 、 三ゴ 、 四球 、 三ギ 、 右安
2024年秋季 愛知大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
9/8(日) 愛工大名電 先発 1 二 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 三振 、 三失 、 四球 、 右安
2024年選手権 愛知大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7/6(土) 長久手 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 右飛 、 遊ゴ 、 投ゴ
第150回中日旗争奪全三河高校野球大会 4試合 .286 14 4 1(0) 0 2 3 1 0 0 0 3 2 1
5/11(土) 豊川工科 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 左安 、 三ゴ 、 二飛 、 三振
5/12(日) 西尾 先発 1 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 一ゴ 、 四球 、 遊ゴ 、 三振 、 右飛
5/18(土) 豊橋中央 先発 1 二 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左2 、 遊ゴ 、 三振 、 中飛
5/19(日) 安城 交代(2回裏) 7 二 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊安 、 左安

【2023年度(三好) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第149回中日旗争奪全三河高校野球大会 4試合 .143 7 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
10/14(土) 時習館 交代(5回表) 7 三 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 左安 、 三飛
10/21(土) 渥美農業 交代(10回裏) 7 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/28(土) 桜丘 交代(8回表) 8 打 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
10/29(日) 岡崎工科 先発 2 三 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 四球 、 左飛 、 三失 、 一飛
2023年 秋季愛知県大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(日) 杜若 交代(5回表) 9 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失 、 一直
2023年選手権 愛知大会 1試合 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1
7/2(日) 時習館 先発 2 二 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 一安 、 三ゴ 、 左2 、 ギ失 、 右飛
2023年 春季愛知県大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16(日) 豊橋中央 交代(7回裏) 7 打 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ

• チームメイト(愛知学院大学)

• 直近大会の出場試合

(2026 愛知大学野球秋季1部)

アクセスランキング Top5
<今日>