桜美林高等学校(高校硬式・東京)
小平 創 (コダイラ ハジメ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/左
出身校 田名
• キャリア
-
試合数8
-
打率.208
-
対左投手.400
-
対右投手.158
-
打数24
-
安打5
-
長打2
-
本塁打0
-
打点3
-
得点2
-
三振3
-
四球6
-
死球0
-
犠打1
-
犠飛1
-
盗塁3
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.355
-
長打率.333
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/09 vs. 駒込 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 一ゴ |
| 22/10/15 vs. 農大一 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一失 、 右3 、 左安 、 右飛 |
| 22/10/23 vs. 海城 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 、 中犠 、 右飛 、 四球 、 一ゴ |
| 22/10/29 vs. 日大三 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 、 三振 、 四球 、 投ギ 、 中飛 |
| 23/04/09 vs. 東亜学園 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 左飛 、 二飛 |
| 23/04/16 vs. 修徳 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右2 、 四球 |
| 23/04/22 vs. 早稲田実 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左飛 、 三邪 |
| 23/07/21 vs. 佼成学園 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 、 二飛 、 四球 、 三振 |
| 8試合 | .208 | 24 | 5 | 2(0) | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3年 | 4 | 5、6番 | 捕 | .182 | .000 | .200 | 11 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 |
| 2022 | 2年 | 4 | 5番 | 捕 | .231 | .500 | .111 | 13 | 3 | 1(0) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .389 | .385 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2023年度(桜美林) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年選手権 西東京大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/21(金) | 佼成学園 | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二安 、 二飛 、 四球 、 三振 | |
| 2023年 春季東京大会 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4/9(日) | 東亜学園 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 左飛 、 二飛 | |
| 4/16(日) | 修徳 | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 右2 、 四球 | |
| 4/22(土) | 早稲田実 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左飛 、 三邪 | |
【2022年度(桜美林) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 秋季東京大会 | 4試合 | .231 | 13 | 3 | 1(0) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||
| 10/9(日) | 駒込 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 一ゴ | |
| 10/15(土) | 農大一 | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 一失 、 右3 、 左安 、 右飛 | |
| 10/23(日) | 海城 | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 中犠 、 右飛 、 四球 、 一ゴ | |
| 10/29(土) | 日大三 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 、 投ギ 、 中飛 | |
• チームメイト(桜美林高等学校)