• キャリア
-
試合数18
-
打率.276
-
対左投手.333
-
対右投手.125
-
打数29
-
安打8
-
長打1
-
本塁打0
-
打点6
-
得点4
-
三振8
-
四球3
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁1
-
盗塁死0
-
失策2
-
出塁率.344
-
長打率.310
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 大学選手権 | 1回(2023・星槎大) |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/04 vs. 大谷大 | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 24/05/19 vs. 大谷大 | 交代(8回表) | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 |
| 24/05/22 vs. 札幌大 | 交代(8回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
| 24/08/24 vs. 札幌大 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ |
| 25/04/12 vs. TOKYO METS | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 右飛 |
| 25/04/27 vs. Hogrel baseball club | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 遊失 、 中2 、 右飛 |
| 25/05/03 vs. TOKYO METS | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三振 、 四球 、 三振 |
| 25/11/01 vs. Hogrel baseball club | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 四球 、 右飛 、 四球 |
| 25/11/03 vs. CLUB REBASE | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 二ゴ |
| 25/12/06 vs. 神奈川選抜 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 一安 、 捕邪 、 二ゴ |
| 10試合 | .292 | 24 | 7 | 5(0) | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 星槎大 | 3年 | 5 | 5、6、7、9番 | 左 | .333 | .333 | 6 | 2 | 1(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | |
| 2023 | 星槎大 | 2年 | 7 | 3、5、6、9番 | 左 | .250 | .182 | 1.000 | 12 | 3 | 0(0) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| 2022 | 星槎大 | 1年 | 6 | 7、8、9番 | 三 | .273 | .750 | .000 | 11 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2025年度(Nbuy) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ秋季大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | |||
| 11/1(土) | Hogrel baseball club | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 11/3(月) | CLUB REBASE | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |
【2025年度(Nbuy) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ秋季大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 11/1(土) | Hogrel baseball club | 先発 | 4 | 中投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右安 、 四球 、 右飛 、 四球 | |
| 11/3(月) | CLUB REBASE | 先発 | 4 | 中投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 二ゴ | |
| 都市対抗 東京都一次予選 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 3(0) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 4/27(日) | Hogrel baseball club | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中2 、 遊失 、 中2 、 右飛 | |
| 5/3(土) | TOKYO METS | 先発 | 4 | 指左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 三振 、 四球 、 三振 | |
| クラブ春季大会 兼 一次予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/12(土) | TOKYO METS | 先発 | 4 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 右飛 | |
【2025年度(東京選抜) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回東京・神奈川クラブチームオールスターゲーム | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12/6(土) | 神奈川選抜 | 先発 | 4 | 左右 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 、 一安 、 捕邪 、 二ゴ | |
【2024年度(星槎大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 札幌学生秋季(1部) | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/24(土) | 札幌大 | 先発 | 5 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ | |
| 2024年度 札幌学生野球連盟 春季1部リーグ戦 | 4試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/2(木) | 札幌大 | 交代(6回裏) | 7 | 打指 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | |
| 5/4(土) | 大谷大 | 交代(4回裏) | 5 | 打指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 5/19(日) | 大谷大 | 交代(8回表) | 9 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | |
| 5/22(水) | 札幌大 | 交代(8回表) | 6 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |
【2023年度(星槎大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 札幌学生秋季(1部) | 4試合 | .273 | 11 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 9/15(金) | 北 大 | 交代(8回裏) | 3 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | |
| 9/16(土) | 大谷大 | 先発 | 6 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 右安 、 右飛 | |
| 9/19(火) | 学園大 | 先発 | 9 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 三振 、 三振 | |
| 9/21(木) | 東海大 | 先発 | 5 | 指 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 右安 、 右飛 | |
| 2023年 札幌学生春季(1部) | 3試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/17(水) | 大谷大 | 交代(6回裏) | 3 | 打指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 一ゴ | |
| 5/20(土) | 札幌大 | 交代(5回表) | 3 | 打指 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
| 5/23(火) | 学園大 | 交代(6回裏) | 3 | 打指 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
【2022年度(道都大) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 札幌学生春季リーグ戦(1部) | 6試合 | .273 | 11 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4/30(土) | 大谷大 | 先発 | 7 | 三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左安 、 三ゴ 、 左飛 | |
| 5/1(日) | 東海大 | 先発 | 8 | 指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二飛 | |
| 5/8(日) | 札幌大 | 交代(6回表) | 9 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |
| 5/12(木) | 大谷大 | 交代(7回表) | 7 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 5/19(木) | 札幌大 | 交代(3回裏) | 8 | 打指 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 一飛 | |
| 5/23(月) | 学園大 | 交代(7回表) | 8 | 打指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
• チームメイト(東京選抜)