つくば J Warriorsポニー(茨城)
西 晄 (にし ひかる)
学年 背番号 24
ポジション 投打 右/右
出身校 学園の森義務教育学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/21 vs. 江東L | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊直 、 左飛 |
24/07/20 vs. 柳川B | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 捕邪 |
24/05/06 vs. 小平P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
24/05/05 vs. 杉並中野PGG | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
24/04/21 vs. 千葉JP | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 |
24/04/14 vs. 千葉MP | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右3 、 中安 、 中飛 |
24/03/24 vs. 飯能P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 |
24/03/20 vs. 羽田AP | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊安 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ |
24/03/17 vs. 茅ヶ崎BCP | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 右安 、 四球 、 三振 |
24/03/03 vs. 横浜港北ポニー・Braves | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 投ゴ 、 左飛 、 中安 、 死球 |
10試合 | .208 | 24 | 5 | 1(0) | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
打球(安打)
|
打率
.000 0-1 |
打球方向
|
• 試合別
【2024年度(つくばJ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 5試合 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 315 | 98 | 21 | 0 | 9 | 9 | 1 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1.41 | |||
3/3(日) | 横浜港北ポニー・Braves | 先発 | - | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 85 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.41 | |
3/17(日) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
3/20(水) | 羽田AP | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 26 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
3/24(日) | 飯能P | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.40 | |
4/14(日) | 千葉MP | 先発 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 42 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
【2024年度(つくばJ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 6試合 | .294 | 17 | 5 | 1(0) | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||||
3/3(日) | 横浜港北ポニー・Braves | 先発 | 5 | 投右投右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 左飛 、 中安 、 死球 | |
3/17(日) | 茅ヶ崎BCP | 先発 | 5 | 投左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三振 、 右安 、 四球 、 三振 | |
3/20(水) | 羽田AP | 先発 | 5 | 投左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ | |
3/24(日) | 飯能P | 先発 | 5 | 投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 | |
4/14(日) | 千葉MP | 先発 | 5 | 投右 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右3 、 中安 、 中飛 | |
4/21(日) | 千葉JP | 先発 | 5 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 四球 |
【2024年度(つくば J) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 2試合 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 61 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.85 | |||
7/20(土) | 柳川B | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7/21(日) | 江東L | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
【2024年度(つくば J) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 2試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/20(土) | 柳川B | 先発 | 6 | 右投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 捕邪 | |
7/21(日) | 江東L | 先発 | 6 | 投一投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊直 、 左飛 |
• チームメイト(つくば J Warriorsポニー)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>