
公徳会 佐藤病院(山形)
清水 駿 (しみず しゅん)
年齢 25歳 背番号 13
ポジション 投手 投打 右/左
出身校 能代松陽高-石巻専修大
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/15 vs. 大阪シティ信用金庫 | 先発 | - | 7.20 | 5 | 96 | 25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24/09/14 vs. 宮崎サニクリーン | 先発 | - | 0.00 | 9 | 111 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/13 vs. ビーチボーイズ | 先発 | ○ | 0.00 | 9 | 113 | 34 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/08/11 vs. クリミナルズ | 交代 | ○ | 0.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/07 vs. ビーチボーイズ | 先発 | ○ | 2.00 | 9 | 144 | 39 | 8 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/06/01 vs. ビーチボーイズ | 交代 | - | 1.69 | 5 1/3 | 92 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23/07/30 vs. ビーチボーイズ | 先発 | - | 3.60 | 5 | 90 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/07/02 vs. ビーチボーイズ | 先発 | - | 5.06 | 5 1/3 | 70 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23/05/27 vs. ビーチボーイズ | 交代 | - | 4.50 | 4 | 67 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22/09/20 vs. 六花亭 | 先発 | - | 0.00 | 10 | 131 | 34 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10試合 | 2.01 | 62 2/3 | 928 | 251 | 38 | 0 | 54 | 21 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 |
投手リスク
21.5%
6.3%
44.6%
15.5%
1.9%
8.3%
1.5%
- ■三振%
- ■内野F%
- ■ゴロ%
- ■外野F%
- ■ライナー%
- ■四球%
- ■死球%
- ■HR%
配球(131)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
被打率
.000 0-2 .250 2-8 .000 0-1 .000 0-3 .000 0-10 .333 1-3 .000 0-3 .000 0-2 |
被打球方向
|
• 試合別
【2024年度(公徳会 佐藤病院) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇賜杯 第79回ENEOSトーナメント | 2試合 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 14 | 207 | 54 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | |||
9/14(土) | 宮崎サニクリーン | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 111 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |
9/15(日) | 大阪シティ信用金庫 | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 25 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
天皇賜杯第79回全日本軟式野球大会 山形県予選会 兼 第94回山形県社会人軟式野球大会 | 2試合 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 10 | 127 | 37 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | |||
8/11(日) | クリミナルズ | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8/13(火) | ビーチボーイズ | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 113 | 34 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | |
第78回国民スポーツ大会山形県予選会 兼 第51回東北総合スポーツ大会山形県予選会 | 1試合 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 144 | 39 | 8 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | |||
7/7(日) | ビーチボーイズ | 先発 | ○ | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 144 | 39 | 8 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | |
第40回山形県軟式野球クラス別選手権大会(Aクラス) | 1試合 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 92 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | |||
6/1(土) | ビーチボーイズ | 交代 | - | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 92 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.94 |
• チームメイト(公徳会 佐藤病院)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>