• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/04/26 vs. WIEN BASEBALL CLUB 先発 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中3二ゴ一ゴ左安
24/09/01 vs. 東北海道サンライズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 三失捕邪四球
24/07/08 vs. ウイン北広島 先発 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛左飛中安一安
24/07/06 vs. 小樽野球協会 先発 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右2中飛
24/06/29 vs. ブレーブくしろ 先発 .500 4 2 1(0) 2 2 0 2 0 0 0 2 遊飛四球右安四球中飛右3
24/06/01 vs. トッキュウブルーローズ 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛遊失遊安二失
24/05/26 vs. 北海道ガス 先発 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 四球左安四球
24/05/25 vs. 東北海道サンライズ 先発 .750 4 3 1(0) 5 1 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ右安左2
24/05/18 vs. TRANSYS 先発 .250 4 1 0(0) 3 1 1 1 0 0 0 0 三振一邪左直右安四球
23/10/01 vs. WEEDしらおい 交代(3回表) 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 一安
10試合 .438 32 14 4(0) 13 8 1 6 0 0 0 3

被投球(安打)(2)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2025年度相模原クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第96回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第49回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選 1試合 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4/26(土) WIEN BASEBALL CLUB 先発 6 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 遊ゴ中3二ゴ一ゴ左安

• チームメイト江別ブルーインズ

• 直近大会の出場試合

第96回都市対抗野球大会神奈川県1次予選 兼 第49回全日本クラブ選手権大会神奈川県予選