オセアン滋賀ブラックス(滋賀)

池田 陵太 (いけだ りょうた)

年齢 27歳 背番号 55

ポジション 外野手 投打 左/左

出身校 奈良大学付属高校-帝京大学

• キャリア

  • 試合数
    66
  • 打率
    .299
  • 対左投手
    .323
  • 対右投手
    .296
  • 打数
    278
  • 安打
    83
  • 長打
    24
  • 本塁打
    2
  • 打点
    35
  • 得点
    64
  • 三振
    54
  • 四球
    38
  • 死球
    3
  • 犠打
    1
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    47
  • 盗塁死
    11
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .386
  • 長打率
    .432

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2021年BC公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
BC公式戦 .299 66 322 278 64 83 13 9 2 120 35 54 38 3 1 2 48 11 2 .386 .432 .818

• 対チーム別成績(2021年BC公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
富山 .325 19 94 80 19 26 3 2 2 39 9 18 13 0 0 1 11 2 0 .415 .488 .903
石川 .237 23 107 93 21 22 5 1 0 29 9 18 12 2 0 0 25 1 2 .336 .312 .648
福井 .333 24 121 105 24 35 5 6 0 52 17 18 13 1 1 1 12 8 0 .408 .495 .903

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
21/10/04 vs. 群馬 先発 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 三振中飛中飛二安一安
21/10/02 vs. 群馬 先発 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 遊邪右本右飛中飛
21/09/27 vs. 群馬 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 1 0 0 0 三振四球中飛死球三振
21/09/26 vs. 群馬 先発 .200 5 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ捕邪三飛左3二ゴ
21/09/22 vs. 埼玉 先発 .667 6 4 0(0) 2 3 0 0 0 0 0 2 左安二ゴ左安右安右安三邪
21/09/21 vs. 埼玉 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 中安三振一失三振
21/09/19 vs. 埼玉 先発 .000 6 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛投失中飛右飛三振一ゴ
21/09/15 vs. 富山 先発 .400 5 2 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 三振中安遊飛右2三振
21/09/13 vs. 福井 先発 .667 3 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 1 1 一安左飛四球中3中犠
21/09/11 vs. 福井 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 左飛左飛中飛中飛右安
10試合 .304 46 14 4(1) 9 8 8 2 1 0 1 5

打球(安打)

打球方向

• ホームラン一覧

大会 ホームラン 試合
BCL2021プレーオフ 1号 ツーラン 10/2(土)
   群馬
BCリーグ2021公式戦 2号 スリーラン 8/4(水)
   富山
BCリーグ2021公式戦 1号 ソロ 4/16(金)
   富山

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2021 66 1、2、3番 .299 .323 .296 278 83 24(2) 35 64 54 38 3 1 2 47 11 2 .386 .432

以上対象大会は、

• 試合別

2021年度滋賀) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCL2021プレーオフ 7試合 .273 33 9 2(1) 6 4 6 1 1 0 0 3 6 0
9/19(日) 埼玉 先発 1 .000 6 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛投失中飛右飛三振一ゴ
9/21(火) 埼玉 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 中安三振一失三振
9/22(水) 埼玉 先発 1 .667 6 4 0(0) 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 左安二ゴ左安右安右安三邪
9/26(日) 群馬 先発 1 .200 5 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ捕邪三飛左3二ゴ
9/27(月) 群馬 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 三振四球中飛死球三振
10/2(土) 群馬 先発 1 .250 4 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪右本右飛中飛
10/4(月) 群馬 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 三振中飛中飛二安一安
BCリーグ2021公式戦 66試合 .299 278 83 24(2) 35 64 54 38 3 1 2 48 46 2
4/10(土) 福井 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一直中飛左安一ゴ
4/11(日) 福井 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 三邪三振三振右安四球中飛
4/16(金) 富山 先発 1 .500 4 2 1(1) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 一直遊飛右安右本四球
4/21(水) 福井 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 二ゴ三振二併四球右安
4/23(金) 福井 先発 3 .600 5 3 1(0) 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴ右3右安四球右安遊飛
4/24(土) 石川 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 中安二飛左直三振一安
5/1(土) 富山 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 二安二ゴ中2四球四球
5/4(火) 石川 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安三振右飛三邪左飛
5/8(土) 富山 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二ゴ中飛遊ゴ
5/9(日) 石川 先発 1 .400 5 2 2(0) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 中飛中2三振中飛右2
5/11(火) 石川 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 中飛二併一ゴ四球
5/14(金) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 四球中飛三振一安遊飛
5/15(土) 富山 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 投直三振三振三振一ゴ
5/16(日) 福井 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 右安中安三振四球三振
5/22(土) 福井 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ三飛中安投ゴ一安
5/23(日) 福井 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二安投ギ中飛投ゴ三振
5/26(水) 石川 先発 1 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右安投併三振右2
5/28(金) 福井 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 二失四球右安左安四球三振
5/29(土) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 右安中直三振三振
5/30(日) 富山 先発 1 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安二ゴ一ゴ遊安右安
5/31(月) 富山 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振一ゴ三振三振
6/2(水) 福井 先発 1 .400 5 2 2(0) 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛四球三邪右飛右3右2
6/3(木) 石川 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 4 0 2 0 0 0 1 1 0 四球四球二ゴ右安二併一安
6/6(日) 富山 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 遊ゴ右飛四球右安
6/8(火) 石川 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0 三振四球二ゴ三振
6/9(水) 福井 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ捕飛投ゴ三振左飛
6/11(金) 富山 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右3遊飛左飛右飛四球
6/12(土) 富山 先発 1 .400 5 2 0(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振遊安中安一ゴ三振
6/13(日) 福井 先発 1 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振右2三安遊飛
6/17(木) 石川 先発 1 .400 5 2 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪遊ゴ中飛右2右3
6/22(火) 福井 先発 1 .400 5 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 一ゴ中安右安中飛右飛
6/23(水) 富山 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 4 1 3 0 0 0 3 0 0 四球四球四球中安三振
6/25(金) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 捕飛二安二ゴ三振
6/26(土) 福井 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 一飛四球二ゴ死球
6/27(日) 福井 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右2左飛四球一ゴ右飛
6/30(水) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 遊失四球中安右飛二ゴ
7/3(土) 福井 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右安三振遊ゴ
7/14(水) 石川 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 死球左飛一安二安
7/16(金) 富山 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ中飛三振
7/18(日) 福井 先発 1 .400 5 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 右2捕邪三飛中安三邪
7/22(木) 石川 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 四球右安右安三ゴ三振
7/23(金) 石川 先発 1 .200 5 1 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三邪遊飛右2
7/24(土) 福井 先発 1 .500 4 2 2(0) 3 0 1 1 0 0 0 0 3 0 四球左3一直三振左3
7/27(火) 石川 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ右飛左直一ゴ
7/29(木) 石川 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 三飛遊直二飛遊飛二ゴ
7/30(金) 富山 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 左安四球左飛投飛右安
7/31(土) 福井 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ中安三振中安二ゴ
8/1(日) 富山 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 三邪右3二飛四球二飛
8/4(水) 富山 先発 1 .333 6 2 1(1) 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 三振一ゴ三振一安二失左本
8/6(金) 福井 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 一ゴ右安三振一ゴ三振
8/9(月) 富山 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 左飛三振右飛遊飛四球
8/11(水) 福井 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振一ゴ左飛中3敬遠
8/15(日) 石川 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 遊飛三振四球左飛二ゴ
8/20(金) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振中飛右安三振
8/20(金) 石川 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 二ゴ三振四球
8/21(土) 石川 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一邪三飛捕邪右安
8/25(水) 石川 先発 1 .000 6 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛一ゴ二ゴ三振三邪三振
8/26(木) 富山 先発 1 .500 6 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 右安一ゴ二直右安遊ゴ右安
8/27(金) 富山 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 二ゴ一ゴ左犠右安三振
8/28(土) 福井 先発 1 .000 5 0 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振捕飛三振遊ゴ二ゴ
9/2(木) 富山 先発 1 .750 4 3 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 一安遊安四球右2三振
9/3(金) 石川 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 2 0 3 1 0 0 2 2 0 四球中飛四球捕邪四球死球
9/4(土) 福井 先発 1 .333 3 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 中飛四球右2三振
9/11(土) 福井 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛左飛中飛中飛右安
9/13(月) 福井 先発 1 .667 3 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 一安左飛四球中3中犠
9/15(水) 富山 先発 1 .400 5 2 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 三振中安遊飛右2三振
BCリーグ2021オープン戦 2試合 .444 9 4 1(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0
3/30(火) 福井 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ一失投ゴ四球投ゴ
4/1(木) 石川 先発 1 .800 5 4 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛中安中安右2右安

• 直近大会の出場試合

BCL2021プレーオフ

アクセスランキング Top5
<今日>