墨田ファルコン(東京)
植本 夢斗 (うえもと ゆめと)
学年 背番号 6
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 葛飾区立 立石中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/03 vs. 江東L | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中飛 、 遊ゴ |
21/10/31 vs. 羽田A | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 中2 |
21/10/10 vs. 栃木宇都宮P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕ギ 、 中安 、 遊ゴ 、 投ゴ |
21/09/23 vs. 市川南M | 先発 | .667 | 3 | 2 | 2(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左2 、 左本 |
21/09/12 vs. 江戸川EAST | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 、 三振 、 左安 |
21/08/29 vs. 横浜港北ポニー | 先発 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左安 、 遊ゴ 、 一安 、 左2 、 一飛 |
21/07/23 vs. 栃木PBC | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二安 、 二ゴ 、 右飛 |
21/07/23 vs. 鹿沼P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 三ゴ |
21/07/22 vs. 飯能P | 交代(5回表) | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三ゴ |
21/06/13 vs. 江東L | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 投安 、 投ギ |
10試合 | .355 | 31 | 11 | 4(1) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
被投球(安打)(2)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
打球(安打)
|
打率
.000 0-1 .000 0-1 .000 0-2 1.000 1-1 1.000 1-1 .000 0-2 |
打球方向
|
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
SSKカップ第25回コルト選手権大会 | 墨田P | 3年 | 1号 ソロ |
9/23(木)
市川南M |
• 試合別
【2021年度(墨田P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKカップ第25回コルト選手権大会 | 6試合 | .450 | 20 | 9 | 4(1) | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||
8/29(日) | 横浜港北ポニー | 先発 | 9 | 中 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 左安 、 遊ゴ 、 一安 、 左2 、 一飛 | |
9/12(日) | 江戸川EAST | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 投失 、 三振 、 左安 | |
9/23(木) | 市川南M | 先発 | 7 | 中 | .667 | 3 | 2 | 2(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左2 、 左本 | |
10/10(日) | 栃木宇都宮P | 先発 | 8 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕ギ 、 中安 、 遊ゴ 、 投ゴ | |
10/31(日) | 羽田A | 先発 | 8 | 中 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 中2 | |
11/3(水) | 江東L | 先発 | 8 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 中飛 、 遊ゴ | |
第47回全日本選手権ポニー大会 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/22(木) | 飯能P | 交代(5回表) | 7 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三ゴ | |
7/23(金) | 鹿沼P | 先発 | 8 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 三ゴ | |
7/23(金) | 栃木PBC | 先発 | 8 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二安 、 二ゴ 、 右飛 | |
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東地区予選 | 5試合 | .250 | 16 | 4 | 0(0) | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
5/16(日) | E東京P | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 遊ゴ | |
5/23(日) | 江戸川新東京連合 | 先発 | 2 | 中 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 三失 、 二ゴ 、 三振 、 左安 | |
5/30(日) | 館林慶友P | 先発 | 9 | 中走中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 投ゴ | |
6/6(日) | 小平P | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 三失 、 三振 、 左安 | |
6/13(日) | 江東L | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 投安 、 投ギ | |
ジャイアンツカップ PONY東京都予選 | 3試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
5/2(日) | 江戸川・新東京 | 先発 | 9 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 三振 | |
5/3(月) | 羽田アンビシャス | 先発 | 8 | 中 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投安 、 遊飛 、 遊安 | |
5/4(火) | 江東L | 先発 | 7 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ギ 、 三ゴ 、 中飛 | |
キリンビバレッジカップ第45回関東連盟春季大会 兼 第47回全日本選手権ポニー大会出場予選 | 3試合 | .667 | 6 | 4 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
3/20(土) | 立川SKポニー | 先発 | 9 | 遊 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 中安 、 投ゴ 、 中安 、 四球 | |
4/4(日) | 埼北W | 先発 | 9 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 三邪 | |
4/11(日) | 市原P | 交代(3回裏) | 5 | 中 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三安 |
• チームメイト(墨田ファルコン)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>