• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/21 vs. オールディーズ米沢 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 三振死球三振
24/07/20 vs. ピーチボーイズ 先発 .333 3 1 0(0) 0 2 0 0 2 0 0 0 右安左飛中飛死球死球
24/06/16 vs. 山形ダンディーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 四球捕ゴ四球
24/06/15 vs. F-STYLE 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 死球投失投ゴ
24/06/15 vs. トップマウンテン上山 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 右飛死球遊ゴ二ゴ
24/04/27 vs. F-STYLE 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ三失三振
24/04/27 vs. 山形スクラップス球団 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 遊ゴ四球三飛四球
23/06/17 vs. F-STYLE 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球遊ゴ遊飛
23/05/20 vs. KASHINOKI.BC 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
22/06/25 vs. トップマウンテン上山 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二失遊飛
10試合 .048 21 1 0(0) 2 7 3 4 6 0 0 1

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2024年度山形クラブ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第40回山形県軟式野球クラス別選手権大会(壮年クラス) 2試合 3.21 2 1 0 14 254 71 15 0 5 6 3 9 5 1 0 1.50
6/15(土) F-STYLE 先発 0.00 1 1 0 7 89 29 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0.71
7/20(土) ピーチボーイズ 先発 6.43 1 0 0 7 165 42 10 0 3 6 1 9 5 1 0 2.29
日本スポーツマスターズ2024軟式野球競技 山形県予選会 1試合 2.57 1 0 0 7 106 34 6 1 6 3 2 3 2 0 0 1.29
4/27(土) 山形スクラップス球団 先発 2.57 1 0 0 7 106 34 6 1 6 3 2 3 2 0 0 1.29

2024年度山形クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第40回山形県軟式野球クラス別選手権大会(壮年クラス) 5試合 .091 11 1 0(0) 1 6 2 2 5 0 0 1 3 0
6/15(土) トップマウンテン上山 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 右飛死球遊ゴ二ゴ
6/15(土) F-STYLE 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 死球投失投ゴ
6/16(日) 山形ダンディーズ 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 四球捕ゴ四球
7/20(土) ピーチボーイズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 右安左飛中飛死球死球
7/21(日) オールディーズ米沢 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 三振死球三振
日本スポーツマスターズ2024軟式野球競技 山形県予選会 2試合 .000 5 0 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0
4/27(土) 山形スクラップス球団 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球三飛四球
4/27(土) F-STYLE 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三失三振

2024年度オール山形50's) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
県連会長杯天命クラス選手権大会 2試合 1.00 1 1 0 9 126 38 7 0 3 1 3 3 1 2 0 0.89
10/19(土) ドリームス 50's 先発 0.00 1 1 0 7 95 29 7 0 2 1 1 0 0 0 0 1.14
10/20(日) オール鶴岡 交代 - 4.50 0 0 0 2 31 9 0 0 1 0 2 3 1 2 0 0.00

• 直近大会の出場試合

県連会長杯天命クラス選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>