• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
19/10/27 vs. 東大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛三振
19/10/26 vs. 東大 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 二ゴ三振左飛
19/10/15 vs. 慶大 先発 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ左2左飛
19/10/14 vs. 慶大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安遊直二ゴ一ゴ
19/10/06 vs. 明大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ三振中安一ゴ
19/10/05 vs. 明大 先発 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安二ゴ一ゴ右安
19/09/22 vs. 立大 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 三振左失三振二併
19/09/21 vs. 立大 先発 .667 3 2 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 三振中安右3
19/09/15 vs. 早大 先発 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安右安遊安
19/05/19 vs. 早大 交代(7回表) .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 右安投ゴ
10試合 .333 33 11 2(0) 4 4 6 0 0 0 0 1

被投球(安打)(10)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

1.000
2-2
.167
1-6
.000
0-4
1.000
3-3
.500
2-4
.200
1-5
.250
1-4
.000
0-1
.000
0-1
.000
0-1

打球方向

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2019東京六大学春季 4年 1号 ソロ 4/29(月)
   慶大

• 試合別

2019年度法大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2019東京六大学秋季 9試合 .323 31 10 2(0) 3 3 6 0 0 0 0 1 6 0
9/15(日) 早大 先発 6 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右安遊安
9/21(土) 立大 先発 6 .667 3 2 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振中安右3
9/22(日) 立大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左失三振二併
10/5(土) 明大 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊安二ゴ一ゴ右安
10/6(日) 明大 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振中安一ゴ
10/14(月) 慶大 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安遊直二ゴ一ゴ
10/15(火) 慶大 先発 5 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ左2左飛
10/26(土) 東大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ三振左飛
10/27(日) 東大 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振
2019東京六大学春季 8試合 .095 21 2 1(1) 3 2 4 3 0 0 1 0 3 0
4/13(土) 東大 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 左犠三振四球一ゴ
4/14(日) 東大 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ四球一ゴ三振
4/27(土) 慶大 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛二ゴ中飛二ゴ
4/28(日) 慶大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ
4/29(月) 慶大 先発 7 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中本中飛二飛二ゴ
5/4(土) 立大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ三邪
5/5(日) 立大 交代(5回裏) 6 打左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛四球
5/19(日) 早大 交代(7回表) 9 打左 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安投ゴ

• チームメイト法政大学

• 直近大会の出場試合

2019東京六大学秋季