第49回全日本クラブ野球選手権 茨城県大会

対戦点の
をクリックすると、その対戦の一球速報、試合データをご覧いただけます。
アクセスランキング
Players
Games
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全鹿嶋野球倶楽部 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
茨城ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
鹿島レインボーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
アゲインベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 【茨城ゴールデンゴールズ】
- 河原崎達哉