札幌国際大学 (大学硬式・北海道)
• 2025年度
対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 札幌学生野球秋季1部 | 10 | 4.57 | .225 | .970 | 82 2/3 | 55 | 48 | 42 | 307 | 19 | 69 | 13(1) | 63 | 38 | 6 | 11 | |
| 2025年度 札幌学生野球連盟 春季2部リーグ戦 | 優勝 | 10 | 2.83 | .271 | .971 | 92 1/3 | 78 | 36 | 29 | 339 | 41 | 92 | 18(1) | 48 | 57 | 13 | 12 |
• チーム構成
選手48名 投手13人(左投手7人)、捕手7人、内野手13人(左打者4人)、外野手15人(左打者5人)
学年別: 4年生16人、3年生14人、2年生11人、1年生7人
• 最新試合のスターティングメンバー
国際大 3 - 4 北 大 ◇9/25 ◇プレミストドーム
◇打点 清水椋1、仲田1、浅野1
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| ▲ | 菊池 伶(4年) | 2.80 | 7 |
| ▲ | 東村 耕生(2年) | 4.04 | 7 |
| ▲ | 金具 玲魁(4年) | 4.84 | 4 |
| 小川 豊生(3年) | 2.19 | 2 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率3.51
-
被打率.263
-
対左打者.313
-
対右打者.225
-
P/IP15.80
-
WHIP1.37
-
投球回115 1/3
-
完投7
-
奪三振79
-
与四死球56
-
暴投6
-
失点49
-
自責点45
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 竹口 太梧(4年) | 5.52 | 10 | |
| ▲ | 金具 玲魁(4年) | 1.89 | 7 |
| ▲ | 菊池 伶(4年) | 0.00 | 6 |
| 小川 豊生(3年) | 10.80 | 4 | |
| 廣田千尋(1年) | 10.80 | 2 | |
| 八重樫 大飛(3年) | 9.00 | 2 | |
| ▲ | 上野 芳輝(3年) | 0.00 | 1 |
| 佐藤 大海(3年) | 0.00 | 1 | |
| ▲ | 東村 耕生(2年) | 108.00 | 1 |
| ▲ | 安達 太一(1年) | 9.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率4.02
-
被打率.279
-
対左打者.291
-
対右打者.270
-
P/IP17.43
-
WHIP1.54
-
投球回56
-
奪三振50
-
与四死球33
-
暴投9
-
失点31
-
自責点25
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生 4年生
-
捕手
.368
浅野壮音(19)
澤田(5)
山本(1)
石川(1)
-
一塁手
1.000
△木村(10)
山本(8)
△村上(2)
仲田(1)
-
二塁手
.972
清水(20)
庄司優音(1)
-
三塁手
.839
△干場(20)
庄司優音(8)
三上(7)
仲田(6)
-
遊撃手
.915
石井(20)
三上(4)
庄司優音(1)
-
左翼手
1.000
塩田(12)
△村上(11)
新岡(9)
玉田(1)
菊池(1)
-
中堅手
.957
川口(20)
-
右翼手
.975
高橋(14)
△竹口朝陽(6)
新岡(5)
△右井(1)
-
指名打者
.364
△木村(10)
△村上(7)
小森(3)
仲田(2)
久慈(1)
△右井(1)
△山副(1)
山本(1)
新岡(1)
玉田(1)
高橋(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生 4年生
-
1番
.329
高橋(49)
川口(46)
-
2番
.211
△村上(29)
塩田(28)
石井(14)
新岡(10)
△竹口朝陽(5)
仲田(2)
△山副(2)
玉田(1)
石川(1)
菊池(1)
-
3番
.306
△村上(54)
高橋(21)
石井(12)
仲田(1)
△右井(1)
-
4番
.342
△木村(86)
-
5番
.241
清水(80)
山本(5)
-
6番
.273
川口(44)
山本(12)
仲田(11)
△村上(5)
清水(4)
石井(4)
△右井(1)
△干場(1)
-
7番
.190
浅野壮音(36)
山本(17)
△干場(14)
仲田(8)
三上(1)
三澤啓斗(1)
久慈(1)
△山副(1)
△竹口朝陽(1)
-
8番
.150
浅野壮音(31)
△干場(24)
仲田(6)
石井(4)
三上(3)
庄司優音(3)
澤田(3)
△右井(1)
△山副(1)
△竹口朝陽(1)
-
9番
.149
石井(43)
△竹口朝陽(8)
△干場(7)
新岡(6)
浅野壮音(3)
三上(2)
庄司優音(2)
菊池(2)
仲田(1)
△右井(1)
△山副(1)
野田(1)
【チーム成績】
-
打率.247
-
対左投手.250
-
対右投手.246
-
出塁率.340
-
⻑打率.310
-
OPS.650
-
盗塁阻止率.368
-
守備率.971
-
試合数20
-
打点57
-
安打157
-
⻑打(本)29(2)
-
三振111
-
四死球93
-
盗塁17
-
失策20
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 上野 芳輝 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.00 |
| 佐藤 大海 | 0.000 | 1 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 3.00 | |
| 八重樫 大飛 | 9.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34. | 4.00 | |
| ▲ | 安達 太一 | 9.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21. | 3.00 |
| 小川 豊生 | 4.021 | 6 | 2 | 15 2/3 | 21 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | 18.45 | 1.85 | |
| 廣田千尋 | 10.800 | 2 | 0 | 1 2/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22.81 | 2.40 | |
| ▲ | 東村 耕生 | 5.000 | 8 | 7 | 36 | 37 | 0 | 24 | 21 | 3 | 23 | 20 | 16.72 | 1.58 |
| 竹口 太梧 | 5.523 | 10 | 0 | 14 2/3 | 18 | 1 | 14 | 13 | 4 | 11 | 9 | 21.41 | 1.91 | |
| ▲ | 菊池 伶 | 2.185 | 13 | 7 | 57 2/3 | 55 | 0 | 48 | 20 | 1 | 16 | 14 | 15.05 | 1.25 |
| ▲ | 金具 玲魁 | 3.484 | 11 | 4 | 41 1/3 | 29 | 1 | 27 | 22 | 1 | 16 | 16 | 14.32 | 1.11 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三上 泰斗 | .000 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| 三澤啓斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 久慈 颯涼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 仲田 裕南 | .217 | 18 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .321 | .217 | .538 | |
| △ | 右井 虎徹 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 塩田 友汰 | .182 | 12 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | .174 | .227 | .401 | |
| △ | 大野 仁一郎 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小森 晴孔 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 山副 有矢 | .000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| 山本 海斗 | .300 | 10 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .364 | .300 | .664 | |
| 川口 悠太 | .264 | 20 | 72 | 7 | 19 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | .386 | .361 | .747 | |
| △ | 干場 雄心 | .065 | 20 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | .326 | .065 | .391 |
| 庄司優音 | .000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 新岡 真輝 | .071 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .071 | .071 | .142 | |
| △ | 木村 光佑 | .342 | 20 | 73 | 13 | 25 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | .417 | .438 | .855 |
| △ | 村上 敦哉 | .306 | 20 | 72 | 6 | 22 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | .419 | .375 | .794 |
| 浅野壮音 | .193 | 19 | 57 | 5 | 11 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0 | .304 | .246 | .550 | |
| 清水 椋太 | .260 | 20 | 77 | 10 | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | .288 | .286 | .574 | |
| 澤田 幸進 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | |
| 玉田 大貴 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 石井 冠 | .212 | 20 | 66 | 2 | 14 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2 | .274 | .258 | .532 | |
| 石川 侑輝 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 竹口朝陽 | .214 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .357 | .571 |
| 菊池 成 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 野田 拓望 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 高橋 凌久 | .393 | 15 | 56 | 3 | 22 | 6 | 0 | 7 | 13 | 6 | .507 | .571 | 1.078 |
アクセスランキング