八戸学院光星高等学校 (青森)
• 2024年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 秋季青森大会 | 3 | 1.59 | .380 | .969 | 22 2/3 | 25 | 5 | 4 | 92 | 23 | 35 | 9(4) | 16 | 15 | 6 | 3 | |
2024年選手権 青森大会 | 3 | 2.25 | .295 | .963 | 20 | 18 | 6 | 5 | 78 | 19 | 23 | 6(2) | 14 | 22 | 14 | 3 | |
2024年 春季青森県大会 | 3 | 1.67 | .272 | .967 | 27 | 28 | 5 | 5 | 92 | 10 | 25 | 7(1) | 9 | 14 | 1 | 4 | |
2024年 センバツ | 2 | 1.89 | .238 | .965 | 19 | 13 | 6 | 4 | 63 | 5 | 15 | 1(0) | 13 | 8 | 1 | 3 |
• チーム構成
選手50名 3年生28人、2年生19人、1年生3人
• 最新試合のスターティングメンバー
八戸学院光星 4 - 2 弘前東 ◇9/15 ◇長根野球場
◇本塁打 久保(5回) ◇打点 久保2、佐々木1、石原1
• 投手陣
左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
---|---|---|---|
▲ | 岡本 琉奨(3年) | 1.29 | 3 |
▲ | 洗平 比呂(3年) | 2.70 | 3 |
▲ | 佐藤 凌(3年) | 0.00 | 1 |
濱元 麻佑(2年) | 0.00 | 1 | |
山田 義惟(3年) | 0.00 | 1 | |
北口 晃大(1年) | 3.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率1.68
-
被打率.196
-
対左打者.228
-
対右打者.171
-
P/IP14.07
-
WHIP0.88
-
投球回59
-
完投3
-
奪三振57
-
与四死球13
-
暴投3
-
失点12
-
自責点11
左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
---|---|---|---|
▲ | 森田 智晴(3年) | 1.50 | 4 |
▲ | 岡本 琉奨(3年) | 2.25 | 2 |
▲ | 佐藤 凌(3年) | 6.00 | 2 |
佐藤 悠貴(2年) | 0.00 | 1 | |
平良 龍之介(2年) | 0.00 | 1 | |
▲ | 洗平 比呂(3年) | 6.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率2.57
-
被打率.183
-
対左打者.154
-
対右打者.200
-
P/IP15.24
-
WHIP1.19
-
投球回21
-
奪三振19
-
与四死球13
-
暴投4
-
失点8
-
自責点6
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.333
住本(7)
仲里(1)
山木(1)
米澤(1)
齋藤(1)
-
一塁手
.977
△佐藤(4)
△久保(3)
△山上(2)
芦原(2)
小笠原(1)
山本(1)
杉田(1)
-
二塁手
.936
△田中(5)
西川(3)
阿部(3)
小笠原(2)
後藤(2)
佐々木(1)
-
三塁手
1.000
竹田(6)
三上(2)
佐々木(2)
△佐藤(2)
及川(1)
後藤(1)
-
遊撃手
.917
謝花(6)
竹田(3)
△押田(2)
及川(1)
阿部(1)
-
左翼手
1.000
△久保(5)
山本(3)
△渡部(3)
寺澤(1)
-
中堅手
1.000
△田中(5)
△砂子田(5)
田中(1)
-
右翼手
1.000
山本(5)
周(2)
△渡部(2)
石原(2)
△萩原(2)
△山上(1)
△岡本(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.189
△田中(22)
△砂子田(21)
仲里(1)
田中(1)
-
2番
.342
△田中(21)
△渡部(9)
西川(9)
寺澤(3)
△佐藤(1)
-
3番
.351
竹田(22)
△久保(21)
-
4番
.448
山本(33)
△押田(9)
△萩原(1)
-
5番
.355
△佐藤(9)
芦原(8)
△久保(4)
住本(4)
小笠原(4)
石原(4)
△萩原(4)
杉田(3)
周(2)
-
6番
.406
住本(17)
△渡部(8)
△山上(7)
竹田(7)
石原(2)
-
7番
.226
三上(9)
△佐藤(7)
謝花(7)
仲里(4)
佐々木(4)
竹田(4)
△佐藤(2)
及川(1)
平良(1)
杉田(1)
△渡部(1)
-
8番
.321
謝花(12)
住本(6)
小笠原(6)
米澤(5)
山木(3)
△阿部(2)
△佐藤(1)
寺沢(1)
△洗平(1)
△渡部(1)
-
9番
.129
△洗平(7)
北口(5)
△岡本(5)
山田(3)
△佐藤(2)
後藤(2)
濱元(2)
△萩原(2)
謝花(2)
三上(1)
△久保(1)
今西(1)
佐藤(1)
佐藤(1)
寺沢(1)
△森田(1)
沢目(1)
【チーム成績】
-
打率.306
-
対左投手.345
-
対右投手.252
-
出塁率.412
-
⻑打率.429
-
OPS.841
-
盗塁阻止率.333
-
守備率.972
-
試合数11
-
打点53
-
安打90
-
⻑打(本)20(6)
-
三振46
-
四死球56
-
盗塁21
-
失策9
•選手別
【投手成績】
左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 佐藤 凌 | 2.250 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 1.13 |
佐藤 悠貴 | 0.000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.00 | |
北口 晃大 | 3.000 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13.56 | 1.11 | |
山田 義惟 | 0.000 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0.00 | |
▲ | 岡本 琉奨 | 1.500 | 5 | 3 | 18 | 13 | 0 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13.61 | 0.94 |
平良 龍之介 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21. | 2.00 | |
▲ | 森田 智晴 | 1.500 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15.83 | 1.17 |
▲ | 洗平 比呂 | 3.130 | 4 | 3 | 23 | 21 | 1 | 13 | 10 | 2 | 9 | 8 | 15.83 | 1.30 |
濱元 麻佑 | 0.000 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0.50 |
【打撃成績】
左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三上 祥司 | .125 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 | |
△ | 久保 諒之輔 | .417 | 7 | 24 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .423 | 1.042 | 1.465 |
今西 優斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
仲里 蓮 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .500 | |
住本 悠哉 | .286 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | .400 | .333 | .733 | |
佐々木 龍馬 | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | |
△ | 佐藤 凌 | .333 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .353 | .400 | .753 |
佐藤 悠貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
佐藤 悠貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
△ | 佐藤 紡希 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
北口 晃大 | .200 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | |
及川 琉汰 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
周 海翔 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | |
寺沢 海音 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
寺澤 海音 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | .500 | 1.167 | |
小笠原 由宇 | .400 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .700 | .400 | 1.100 | |
△ | 山上 春人 | .600 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .714 | .600 | 1.314 |
山木 広太郎 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
山本 優大 | .348 | 8 | 23 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | .545 | .522 | 1.067 | |
山田 義惟 | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | |
△ | 岡本 大地 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
△ | 岡本 琉奨 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
平良 龍之介 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
後藤 勇 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 押田 心 | .800 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .875 | 1.000 | 1.875 |
杉田 翔汰 | .667 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | |
△ | 森田 智晴 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
沢目 煌宇 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
△ | 洗平 比呂 | .167 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .167 | .453 |
△ | 渡部 主衣 | .250 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .333 | .250 | .583 |
濱元 麻佑 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
田中 太一朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
△ | 田中 楓也 | .188 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .350 | .188 | .538 |
△ | 田中 颯也 | .579 | 5 | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .600 | .737 | 1.337 |
石原 大暉 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | |
△ | 砂子田 陽士 | .211 | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | .286 | .211 | .497 |
竹田 智紀 | .286 | 8 | 28 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .355 | .357 | .712 | |
米澤 悠馬 | .400 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | |
芦原 智之 | .500 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | |
△ | 萩原 涼太 | .200 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .200 | .486 |
西川 和摩 | .000 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | .000 | .222 | |
謝花 俊稀 | .286 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | .444 | .357 | .801 | |
阿部 隼也 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
齋藤 大翔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
• 今後の試合
アクセスランキング