日本大学第三高等学校 (高校硬式・東京)
• 2025年度
対象大会は、選抜大会、春季地区予選、春季県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 主な戦績
| 大会 | 戦績 | 試合数 | 防御率 | 打率 | 守備率 | 投球回 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打(本) | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年秋季東京都大会 | 4 | 2.61 | .313 | .965 | 31 | 23 | 10 | 9 | 115 | 26 | 36 | 11(3) | 9 | 18 | 2 | 4 | |
| 第79回国民スポーツ大会(滋賀)高校野球競技(硬式の部) | 1 | 4.50 | .240 | .962 | 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | 0 | 6 | 2(0) | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025年 選手権大会 | 準優勝 | 5 | 2.15 | .291 | .959 | 46 | 18 | 14 | 11 | 158 | 21 | 46 | 12(2) | 22 | 23 | 2 | 8 |
| 2025年選手権 西東京大会 | 優勝 | 6 | 2.10 | .390 | .951 | 30 | 13 | 10 | 7 | 118 | 32 | 46 | 14(3) | 10 | 26 | 1 | 7 |
• チーム構成
選手37名 3年生17人、2年生16人、1年生4人
• 最新試合のスターティングメンバー
日大三 0 - 3 帝京 ◇11/2 ◇スリーボンドスタジアム八王子
• 投手陣
| 左 | 選手名 | 防御率 | 先発 登板数 |
|---|---|---|---|
| 近藤 優樹(3年) | 1.71 | 5 | |
| 根本 智希(2年) | 3.45 | 3 | |
| 川上 幸希(3年) | 2.70 | 2 | |
| 山口 宗也(2年) | 1.80 | 1 | |
| 山口 凌我(3年) | 2.70 | 1 | |
| 谷津 輝(3年) | 3.00 | 1 |
【先発投手の通算成績】
-
防御率2.24
-
被打率.265
-
対左打者.260
-
対右打者.269
-
P/IP13.98
-
WHIP1.19
-
投球回72 1/3
-
完投5
-
奪三振39
-
与四死球19
-
暴投1
-
失点27
-
自責点18
| 左 | 選手名 | 防御率 | リリーフ 登板数 |
|---|---|---|---|
| 近藤 優樹(3年) | 1.48 | 5 | |
| 山口 凌我(3年) | 10.13 | 2 | |
| ▲ | 福井 理仁(1年) | 0.00 | 1 |
| 山口 宗也(2年) | 0.00 | 1 |
【リリーフ投手の通算成績】
-
防御率1.93
-
被打率.206
-
対左打者.244
-
対右打者.177
-
P/IP12.28
-
WHIP0.92
-
投球回32 2/3
-
奪三振13
-
与四死球9
-
暴投0
-
失点8
-
自責点7
• 野手陣
【ポジション別】
選手名(試合数)ソートは試合数順。△ 左打ち
成績はそのポジションの通算成績。捕手は盗塁阻止率、指名打者は打率、それ以外は守備率
1年生 2年生 3年生
-
捕手
.214
竹中(10)
尾形(2)
田中(1)
田中(1)
鈴木(1)
-
一塁手
.974
田中(12)
永野(2)
古関(1)
宇田津(1)
△小野(1)
-
二塁手
.960
△櫻井(10)
大鳥(3)
安部(1)
根本(1)
-
三塁手
.943
安部(9)
△松下(3)
渡邉(3)
古関(2)
△櫻井(1)
-
遊撃手
.932
松岡(10)
△高道(3)
-
左翼手
.848
△嶌田(10)
△前川(7)
宇田津(2)
川中(2)
△福井(2)
増山(1)
田中(1)
豊泉(1)
-
中堅手
1.000
△本間(10)
△福井(3)
森山(1)
-
右翼手
.969
松永(10)
森山(3)
川中(1)
△福井(1)
【打順別】
選手名(打席数) ソートは打席数順。△ 左打ち
成績はその打順の通算打率。
1年生 2年生 3年生
-
1番
.453
松永(48)
森山(13)
-
2番
.306
松岡(45)
△福井(13)
-
3番
.383
△本間(45)
田中(13)
-
4番
.353
田中(43)
宇田津(13)
-
5番
.267
△嶌田(30)
△松下(12)
竹中(5)
豊泉(4)
△前川(2)
永野(1)
渡邉(1)
-
6番
.300
竹中(36)
尾形(8)
増山(5)
安部(5)
-
7番
.351
安部(32)
大鳥(12)
△櫻井(4)
近藤(3)
永野(2)
-
8番
.262
△櫻井(36)
△高道(12)
古関(3)
安部(1)
永野(1)
-
9番
.265
近藤(27)
根本(6)
山口(4)
山口(3)
△嶌田(3)
豊泉(2)
川上(1)
川中(1)
永野(1)
谷津(1)
【チーム成績】
-
打率.332
-
対左投手.279
-
対右投手.366
-
出塁率.425
-
⻑打率.496
-
OPS.921
-
盗塁阻止率.214
-
守備率.954
-
試合数16
-
打点80
-
安打128
-
⻑打(本)38(8)
-
三振44
-
四死球67
-
盗塁5
-
失策19
•選手別
【投手成績】
| 左 | 選手 | 防御率 | 試合数 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 凌我 | 6.000 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12.83 | 1.33 | |
| 山口 宗也 | 1.038 | 2 | 1 | 8 2/3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.46 | 1.04 | |
| 川上 幸希 | 2.700 | 2 | 2 | 3 1/3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.8 | 2.10 | |
| 根本 智希 | 3.447 | 3 | 3 | 15 2/3 | 19 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15.26 | 1.21 | |
| ▲ | 福井 理仁 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1.00 |
| 谷津 輝 | 3.000 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.33 | 1.00 | |
| 近藤 優樹 | 1.628 | 10 | 5 | 66 1/3 | 55 | 0 | 28 | 18 | 1 | 18 | 12 | 13.09 | 1.03 |
【打撃成績】
| 左 | 選手 | 打率 | 試合数 | 打数 | 打点 | 安打 | 長打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 前川 凌太 | .000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 古関 健人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 増山 瑛太 | .400 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | |
| 大鳥 源太 | .375 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .545 | .375 | .920 | |
| 宇田津 徳志 | .308 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .615 | .923 | |
| 安部 翔夢 | .250 | 10 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .387 | .333 | .720 | |
| △ | 小野 歩夢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 尾形 瑠唯 | .167 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .167 | .417 | |
| 山口 凌我 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 山口 宗也 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | |
| △ | 嶌田 大翔 | .296 | 10 | 27 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | .387 | .407 | .794 |
| 川上 幸希 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 川中 遥稀 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | |
| △ | 本間 律輝 | .378 | 10 | 37 | 10 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | .489 | .541 | 1.030 |
| △ | 松下 寛大朗 | .250 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
| 松岡 翼 | .296 | 10 | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .406 | .444 | .850 | |
| 松永 海斗 | .432 | 10 | 44 | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .458 | .568 | 1.026 | |
| 根本 智希 | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 森山 櫻大 | .556 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .692 | 1.000 | 1.692 | |
| △ | 櫻井 春輝 | .281 | 10 | 32 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | .395 | .344 | .739 |
| 永野 翔成 | .200 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | |
| 渡邉 橙瑚 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 田中 将大 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 田中 諒 | .375 | 13 | 48 | 17 | 18 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | .429 | .792 | 1.221 | |
| △ | 福井 理仁 | .333 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .778 | 1.142 |
| 竹中 秀明 | .333 | 10 | 30 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | .487 | .467 | .954 | |
| 谷津 輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 豊泉 悠斗 | .200 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .200 | .533 | |
| 近藤 優樹 | .381 | 10 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | .481 | .429 | .910 | |
| 鈴木 一玄 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| △ | 高道 海心 | .375 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .375 | .875 |
アクセスランキング