• キャリア

  • 試合数
    24
  • 打率
    .263
  • 対左投手
    .000
  • 対右投手
    .357
  • 打数
    19
  • 安打
    5
  • 長打
    1
  • 本塁打
    0
  • 打点
    1
  • 得点
    8
  • 三振
    2
  • 四球
    0
  • 死球
    0
  • 犠打
    1
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    3
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .263
  • 長打率
    .368

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 5回(2025・東京ガス、2024・東京ガス、2023・東京ガス、2022・東京ガス、2021・東京ガス)
日本選手権 5回(2025・東京ガス、2024・東京ガス、2023・東京ガス、2022・東京ガス、2019・東京ガス)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/02 vs. ソフトバンク 交代(3回表) .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三直三振三失
25/03/21 vs. Honda 交代(9回表) 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
25/04/04 vs. NTT西日本 交代(9回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
25/04/07 vs. トヨタ自動車 交代(7回裏) .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ左飛
25/04/24 vs. 伏木海陸運送 交代(9回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
25/04/27 vs. 七十七銀行 交代(7回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
25/04/27 vs. 三菱重工East 交代(7回裏) .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0
25/05/11 vs. 沖縄電力 交代(6回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
25/10/08 vs. 鷺宮製作所 交代(9回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
25/11/06 vs. NTT西日本 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .091 11 1 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0

熱戦中 ジャパンウィンターリーグ2025

2025年11月23日〜2025年12月15日

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 7 5、7、8番 .000 .000 .000 6 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2024 4 1、7番 .000 .000 .000 2 0 0(0) 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
2023 2 8番 二、三 .000 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
2022 6 5番 1.000 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000
2021 4 9番 .000 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
2019 1 8番 .500 .000 .667 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
日本選手権大会2025 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/6(木) NTT西日本 交代(8回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025年JABA東京都企業秋季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8(水) 鷺宮製作所 交代(9回表) 9 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
第77回JABA九州大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11(日) 沖縄電力 交代(6回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
第66回JABA長野大会 3試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4/24(木) 伏木海陸運送 交代(9回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
4/27(日) 七十七銀行 交代(7回表) 8 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ
4/27(日) 三菱重工East 交代(7回裏) 2 走指 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第71回JABA静岡大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/4(金) NTT西日本 交代(9回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
4/7(月) トヨタ自動車 交代(7回裏) 5 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左飛
2025年JABA東京都企業春季大会 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/21(金) Honda 交代(9回表) 6 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
薩摩おいどんリーグ2025 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
2/27(木) Honda熊本 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球左直二ゴ
3/2(日) ソフトバンク 交代(3回表) 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三直三振三失

2024年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回JABA関東選手権大会~2024年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 1試合 .333 3 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10/7(月) 鷺宮製作所 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振左安
2024年JABA東京都企業秋季大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1(火) Honda 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3(木) NTT東日本 交代(7回裏) 7 走指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
第49回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) 鷺宮製作所 交代(10回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第65回JABA長野県知事旗争奪大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/8(木) 伏木海陸運送 交代(9回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/9(金) 王子 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第95回 都市対抗 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21(日) ミキハウス 交代(8回表) 3 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第95回都市対抗東京都代表チーム壮行試合 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/30(日) NTT東日本 交代(9回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
都市対抗二次 東京都 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4(火) JR東日本 交代(10回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
わかさ生活 第74回JABA京都大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
4/27(土) JR西日本 交代(9回裏) 1 走三 .000 1 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 投失
2024年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .286 7 2 0(0) 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0
6/19(水) 日本通運 交代(6回裏) 4 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ
8/26(月) JR東日本 交代(9回表) 3 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8/27(火) 日立製作所 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 投ギ右飛遊安三安
9/19(木) 日本製鉄かずさマジック 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪三飛左直三飛

2023年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/2(月) 東芝 交代(7回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
2023年JABA東京都企業秋季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(日) 日本ウェルネススポーツ大学東京 交代(6回裏) 9 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直
2023年日本選手権 関東代表決定戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12(火) 日立製作所 交代(8回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第94回都市対抗野球大会 東京都代表チーム壮行試合 Supported by大田スタジアム 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(日) 明治安田生命 交代(9回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
第94回都市対抗二次予選 東京都 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5(月) NTT東日本 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年JABA関東選抜リーグ戦 3試合 .500 2 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
4/25(火) 茨城トヨペット 交代(8回裏) 2 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失
8/17(木) テイ・エス テック 交代(9回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30(水) 鷺宮製作所 交代(8回表) 5 打指 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中安
2023年JABA東京都企業春季大会 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/21(火) JPアセット証券 交代(7回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/22(水) JR東日本 交代(9回表) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第77回 JABA東京スポニチ 2試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3/7(火) トヨタ自動車 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/8(水) アスミビルダーズ 交代(4回表) 8 走二三 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 一ゴ中飛

2022年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第12回JABA関東選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13(木) 日本製鉄鹿島 交代(9回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年JABA東京都企業秋季大会 2試合 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/1(土) 日本ウェルネススポーツ大学東京 交代(3回裏) 1 走三 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
10/4(火) セガサミー 交代(8回裏) 1 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
第93回 都市対抗 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/18(月) JR東海 交代(9回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26(火) JR東日本 交代(9回表) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
第63回 JABA北海道大会 3試合 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0
6/20(月) JR東海 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/21(火) 日本製紙石巻 交代(7回裏) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/22(水) 日本製鉄室蘭シャークス 交代(1回裏) 5 走指 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 左安右安中安
2022年関東選抜リーグ戦 2試合 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/28(木) オールフロンティア 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右2投ゴ
9/22(木) 明治安田生命 交代(6回裏) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
第63回 JABA長野大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23(土) 伏木海陸運送 交代(6回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年JABA東京都企業春季大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17(木) 日本ウェルネススポーツ大学東京 交代(4回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第92回 都市対抗 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12/7(火) ENEOS 交代(7回裏) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021年JABA東京都企業秋季大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/19(火) 明治安田生命 交代(8回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25(月) NTT東日本 交代(6回表) 4 走指 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
第43回 JABA日立 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17(土) 九州三菱自動車 交代(7回表) 3 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第75回 JABAスポニチ 2試合 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3/9(火) Honda鈴鹿 交代(10回表) 8 走指 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/11(木) JFE東日本 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三飛三ギ投ゴ

2020年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第91回都市対抗野球大会東京都二次予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/30(水) 明治安田生命 交代(8回裏) 5 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2019年度東京ガス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第45回 日本選手権 1試合 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
10/27(日) 日本生命 先発 8 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 右3左安遊ゴ三振
2019関東最終予選 2試合 .167 6 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9/2(月) エイジェック 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛遊飛左飛四球
9/4(水) JR東日本 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安投ゴ遊飛
2019都市対抗2次予選東京都 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/27(月) ゴールドジムベースボールクラブ 交代(7回裏) 2 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

• 直近大会の出場試合

日本選手権大会2025

アクセスランキング Top5
<今日>