秋田県立秋田高等学校(高校硬式・秋田)
堀 陽向 (ホリ ヒナタ)
学年 1年生 背番号 5
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 八郎潟町立八郎潟中学校
• キャリア
-
試合数5
-
打率.385
-
対左投手.600
-
対右投手.250
-
打数13
-
安打5
-
長打2
-
本塁打0
-
打点5
-
得点2
-
三振3
-
四球2
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁1
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.467
-
長打率.538
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/06 vs. 本荘 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/09/12 vs. 鹿角 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一邪 、 三ゴ 、 四球 、 右安 |
| 26/09/19 vs. 秋田南 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 二飛 、 中安 |
| 26/09/21 vs. 新屋 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊失 、 中安 、 三振 |
| 26/09/22 vs. 横手 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 四球 、 左2 、 三振 |
| 5試合 | .385 | 13 | 5 | 2(0) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1年 | 5 | 5、8番 | 三 | .385 | .600 | .250 | 13 | 5 | 2(0) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .538 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(秋田) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 秋季秋田県大会 | 5試合 | .385 | 13 | 5 | 2(0) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||
| 9/6(日) | 本荘 | 先発 | 8 | 三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/12(土) | 鹿角 | 先発 | 8 | 三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一邪 、 三ゴ 、 四球 、 右安 | |
| 9/19(土) | 秋田南 | 先発 | 8 | 三 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左2 、 二飛 、 中安 | |
| 9/21(月) | 新屋 | 先発 | 8 | 三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 遊失 、 中安 、 三振 | |
| 9/22(火) | 横手 | 先発 | 5 | 三 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 四球 、 左2 、 三振 | |
• チームメイト(秋田県立秋田高等学校)