• キャリア
-
試合数15
-
打率.241
-
対左投手.133
-
対右投手.279
-
打数58
-
安打14
-
長打2
-
本塁打0
-
打点7
-
得点11
-
三振9
-
四球9
-
死球2
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁3
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.362
-
長打率.276
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/18 vs. 熊本工 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 中安 、 三振 、 三振 |
| 26/04/21 vs. 鹿児島商 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 右安 、 中飛 、 遊併 、 右安 |
| 26/05/26 vs. 佐世保工 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一安 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 |
| 26/05/30 vs. 壱岐 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 |
| 26/05/31 vs. 波佐見 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ 、 一邪 |
| 26/06/06 vs. 長崎東 | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 四球 、 中安 、 中安 、 三ゴ |
| 26/06/10 vs. 瓊浦 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊失 、 三ゴ 、 三ゴ 、 左飛 、 右安 |
| 26/06/13 vs. 長崎日大 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊ゴ 、 中飛 、 遊ゴ |
| 26/07/23 vs. 長崎西 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 三振 、 左2 、 三ゴ |
| 26/07/25 vs. 長崎日大 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三ゴ 、 二ゴ 、 右2 、 遊併 |
| 10試合 | .244 | 41 | 10 | 2(0) | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大崎高等学校 | 3年 | 15 | 1番 | 一 | .241 | .133 | .279 | 58 | 14 | 2(0) | 7 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .362 | .276 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(大崎) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 春季九州大会 | 2試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 4/18(土) | 熊本工 | 先発 | 1 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 四球 、 中安 、 三振 、 三振 | |
| 4/21(火) | 鹿児島商 | 先発 | 1 | 一 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ 、 右安 、 中飛 、 遊併 、 右安 | |
| 2026年 春季長崎県大会 | 5試合 | .235 | 17 | 4 | 0(0) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 3/26(木) | 鎮西学院 | 先発 | 1 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 四球 、 三ゴ 、 二ゴ 、 一ゴ | |
| 3/29(日) | 佐世保南 | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 二ゴ 、 四球 、 四球 、 遊直 | |
| 3/31(火) | 諫早農 | 先発 | 1 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 三ゴ 、 三振 、 遊ゴ | |
| 4/4(土) | 瓊浦 | 先発 | 1 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 中飛 、 二飛 | |
| 4/5(日) | 九州文化 | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 四球 、 四球 、 三ゴ 、 二安 | |
【2026年度(大崎) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回長崎県高等学校野球連盟会長杯 佐世保地区予選 | 3試合 | .091 | 11 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5/26(火) | 佐世保工 | 先発 | 1 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一安 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 | |
| 5/30(土) | 壱岐 | 先発 | 1 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 | |
| 5/31(日) | 波佐見 | 先発 | 1 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ 、 一邪 | |
【2025年度(大崎) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 秋季長崎県大会 | 5試合 | .313 | 16 | 5 | 1(0) | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 9/14(日) | 西彼杵・上対馬・長崎鶴洋 | 先発 | 1 | 二 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 中2 、 右飛 | |
| 9/21(日) | 長総大附 | 先発 | 1 | 二 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 遊ゴ 、 中犠 、 遊ゴ 、 中飛 | |
| 9/27(土) | 西陵 | 先発 | 1 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 中安 、 三ゴ 、 右安 | |
| 10/4(土) | 大村工 | 先発 | 1 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 中安 、 四球 、 三振 | |
| 10/11(土) | 長崎西 | 先発 | 1 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 右飛 、 投ゴ 、 中安 、 右飛 | |
• チームメイト(大崎高等学校)