• キャリア

  • 試合数
    26
  • 打率
    .203
  • 対左投手
    .313
  • 対右投手
    .175
  • 打数
    79
  • 安打
    16
  • 長打
    2
  • 本塁打
    0
  • 打点
    0
  • 得点
    5
  • 三振
    12
  • 四球
    2
  • 死球
    1
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    6
  • 出塁率
    .232
  • 長打率
    .228

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .170 14 49 47 3 8 0 0 0 8 0 4 2 0 0 0 0 0 4 .204 .170 .374

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
四学 .286 2 7 7 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .286 .286 .572
愛大 .300 3 11 10 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .364 .300 .664
松大 .000 3 10 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 .100 .000 .100
高大 .100 3 10 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .200
高工 .182 3 11 11 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/16 vs. 松大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三ゴ三振四球
26/05/17 vs. 高工 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ遊飛左飛
26/05/20 vs. 高大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一直捕邪
26/05/23 vs. 愛大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安左安二ゴ左飛
26/05/24 vs. 松大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右邪三振遊ゴ中飛
26/07/11 vs. 高大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 投ギ右飛二飛
26/08/29 vs. 松大 先発 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 投ゴ投ギ三飛左2
26/08/30 vs. 松大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中安右飛三振
26/09/05 vs. 高工 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛遊ゴ二飛一ゴ
26/09/06 vs. 高工 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直三安遊ゴ三ゴ
10試合 .182 33 6 1(0) 0 1 3 1 0 2 0 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2025 1年 1(0) 18.000 .667 .333 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 21 7 4 0 0 0 0 3 2 1 0 21.00 4.00

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 2年 16 7、9番 二、三 .189 .182 .190 53 10 1(0) 0 4 5 2 0 1 0 0 0 4 .218 .208
2025 1年 10 7、8、9番 .231 .600 .143 26 6 1(0) 0 1 7 0 1 1 0 0 1 2 .259 .269

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度徳大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和8年度四国地区大学野球新人戦 1試合 0.00 0 0 0 3 44 13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00
7/11(土) 高大 交代 - 0.00 0 0 0 3 44 13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00

2026年度徳大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026 四国地区大学秋季1部 4試合 .214 14 3 1(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2
8/29(土) 松大 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 投ゴ投ギ三飛左2
8/30(日) 松大 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛三振
9/5(土) 高工 先発 7 三二 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛遊ゴ二飛一ゴ
9/6(日) 高工 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 遊直三安遊ゴ三ゴ
令和8年度四国地区大学野球新人戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/11(土) 高大 先発 9 三投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右飛二飛
2026年 四国地区六大学春季(1部) 14試合 .170 47 8 0(0) 0 3 4 2 0 0 0 0 9 4
4/5(日) 松大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 一ゴ遊ゴ左飛
4/11(土) 高工 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛二ゴ一ゴ
4/12(日) 高工 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三振右安中安
4/25(土) 高大 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ遊ゴ中飛
4/26(日) 高大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊併遊ゴ
5/2(土) 四学 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 三振左安左安投ゴ
5/3(日) 四学 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右直一ゴ二ゴ
5/9(土) 愛大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右飛右飛
5/10(日) 愛大 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右安四球右飛三ゴ
5/16(土) 松大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振四球
5/17(日) 高工 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛二ゴ遊飛左飛
5/20(水) 高大 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安一直捕邪
5/23(土) 愛大 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左安二ゴ左飛
5/24(日) 松大 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右邪三振遊ゴ中飛

2025年度徳大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025 四国地区六大学秋季1部 1試合 --- 0 0 0 1 21 7 4 0 0 0 0 3 2 1 0 4.00
8/30(土) 高工 交代 - --- 0 0 0 1 21 7 4 0 0 0 0 3 2 1 0 4.00

2025年度徳大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和7年度四国六大学野球新人戦 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/8(土) 四学 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二併遊安三振三ゴ
11/16(日) 高工 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直三失二直二ゴ
2025 四国地区六大学秋季1部 11試合 .207 29 6 1(0) 0 2 8 0 1 2 0 0 5 3
9/6(土) 聖カ 交代(9回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/13(土) 愛大 交代(6回表) 9 打遊 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛右安
9/14(日) 愛大 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左2二失
9/15(月) 愛大 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安左安捕ゴ
9/20(土) 松大 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ中安投ギ
9/21(日) 松大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊併三振三振
9/27(土) 四学 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 投ゴ三振遊ゴ三振
9/28(日) 四学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 二飛死球
10/4(土) 松大 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中安三振
10/11(土) 四学 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ三振遊ゴ捕邪
10/13(月) 聖カ 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 投ゴ三ゴギ野三振

• 直近大会の出場試合

2026 四国地区大学秋季1部

アクセスランキング Top5
<今日>