多摩川ボーイズ(ジュニア硬式・東京)
池田 夏唯 (いけだ かい)
学年 2年生 背番号 22
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 東山
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/12 vs. 横浜都筑リトルシニア | 交代 | - | --- | 0 1/3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25/08/14 vs. 愛知尾州ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/11 vs. 須賀川リトルシニア | 交代 | - | 0.00 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/13 vs. 兵庫伊丹ヤング | 交代 | ○ | 0.00 | 1 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4試合 | 4.91 | 3 2/3 | 62 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
• 試合別
【2026年度(多摩川ボーイズ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026ジャイアンツカップ | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |||
| 8/11(火) | 須賀川リトルシニア | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 8/13(木) | 兵庫伊丹ヤング | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
【2025年度(多摩川ボーイズ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 2試合 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |||
| 8/12(火) | 横浜都筑リトルシニア | 交代 | - | --- | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 8/14(木) | 愛知尾州ボーイズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
【2025年度(多摩川ボーイズ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/14(木) | 愛知尾州ボーイズ | 交代(7回裏) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(多摩川ボーイズ)