SKポニー(ジュニア硬式・神奈川)
山田 賢太郎 (やまだ けんたろう)
学年 2年生 背番号 13
ポジション 投打 右/左
出身校 旭が丘中
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/05 vs. 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ 、 二ゴ 、 中安 、 中安 |
| 26/04/26 vs. 横浜都筑ポニー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 三振 、 左安 |
| 26/04/26 vs. つくば Jwarriors Jr.ポニー | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中安 、 左安 、 左飛 、 右安 |
| 26/07/18 vs. 愛知木曽川ポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中飛 、 三ゴ |
| 26/07/19 vs. 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 遊飛 、 中安 |
| 26/09/13 vs. 東横ポニーBayWinds | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三直 、 中安 、 四球 、 四球 |
| 26/10/04 vs. 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 投併 |
| 26/11/03 vs. ポニー江東ライオンズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 遊飛 、 中安 |
| 26/11/08 vs. 武蔵川越ブレーブスポニー | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 中安 、 二失 、 右2 |
| 26/11/15 vs. 立川・横浜パイレーツポニー | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中本 、 二ゴ 、 一ゴ 、 四球 |
| 10試合 | .484 | 31 | 15 | 2(1) | 9 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
• ホームラン一覧
| 大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第50回関東連盟秋季大会 | SKポニー | 2年 | 1号 ツーラン |
11/15(日)
立川・横浜パイレーツポニー |
• 試合別
【2026年度(SKポニー) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第50回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .429 | 14 | 6 | 2(1) | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||||
| 9/13(日) | 東横ポニーBayWinds | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三直 、 中安 、 四球 、 四球 | |
| 10/4(日) | 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 投併 | |
| 11/3(火) | ポニー江東ライオンズ | 先発 | 1 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 遊飛 、 中安 | |
| 11/8(日) | 武蔵川越ブレーブスポニー | 先発 | 3 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 中安 、 二失 、 右2 | |
| 11/15(日) | 立川・横浜パイレーツポニー | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中本 、 二ゴ 、 一ゴ 、 四球 | |
【2026年度(SKポニーB) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルハンインビテーション大倉カップ第52回全日本選手権大会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 7/18(土) | 愛知木曽川ポニー | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 中飛 、 三ゴ | |
| 7/19(日) | 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 遊飛 、 中安 | |
| キリンビバレッジカップ第50回関東連盟春季大会 | 5試合 | .444 | 18 | 8 | 0(0) | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 3/22(日) | 武蔵川島ブレーブスポニー | 交代(3回表) | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三安 、 二ゴ 、 二失 | |
| 4/5(日) | 高崎中央ポニーNEXT | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 三振 、 三振 | |
| 4/5(日) | 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ 、 二ゴ 、 中安 、 中安 | |
| 4/26(日) | 横浜都筑ポニー | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 左安 | |
| 4/26(日) | つくば Jwarriors Jr.ポニー | 先発 | 4 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 左飛 、 右安 | |
【2025年度(SKPB) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスエスケイカップ第49回関東連盟秋季大会 | 8試合 | .261 | 23 | 6 | 2(0) | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||
| 8/31(日) | 神田RebaseポニーJr. | 先発 | 6 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 捕飛 、 三振 、 右安 | |
| 9/7(日) | 静岡P三島P | 先発 | 6 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 、 左安 | |
| 9/15(月) | 横浜みなとみらいポニー Dragon Walls | 先発 | 6 | 右一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊直 、 一失 、 遊ゴ 、 右2 | |
| 9/28(日) | 館林慶友PR | 先発 | 1 | 三捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 左2 、 左直 | |
| 10/5(日) | 江東P | 先発 | 2 | 左遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 二ゴ 、 右飛 、 右飛 | |
| 10/5(日) | 都筑ジャイアンツポニーA | 先発 | 2 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 遊失 、 左飛 | |
| 11/2(日) | 墨田ファルコンポニー | 先発 | 3 | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11/16(日) | 武蔵川越BP | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 右安 、 二ゴ 、 四球 | |
• チームメイト(SKポニー)