• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
25/08/19 vs. 静清高等学校 交代 - 12.27 3 2/3 0 22 7 0 1 2 0 5 5 0 0
26/03/22 vs. 静清 交代 - 3.86 2 1/3 0 10 3 0 3 1 0 1 1 0 0
26/04/26 vs. 甲斐清和 先発 - 7.50 6 0 28 6 0 1 1 1 5 5 0 2
26/05/02 vs. 尚美学園 先発 - --- 1 0/3 0 15 7 0 1 5 0 11 11 0 0
26/05/10 vs. 國學院栃木 先発 - 11.25 4 0 23 9 0 0 2 0 5 5 0 0
26/05/17 vs. 開志学園 先発 - 9.00 6 0 27 7 0 2 2 1 6 6 0 0
26/05/31 vs. 松本国際 先発 - 10.50 6 0 31 7 0 2 2 0 7 7 0 0
26/07/11 vs. 市立前橋 先発 - 12.60 5 0 29 7 0 0 3 0 7 7 0 0
26/08/20 vs. 東海大翔洋 先発 - --- 2 2/3 0 19 5 1 3 5 0 9 9 0 0
9試合 13.75 36 2/3 0 204 58 1 13 23 2 56 56 0 2

• 試合別

2026年度わせがく) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
KOWA presents 第17回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 1試合 --- 0 0 0 2 2/3 0 19 5 1 3 5 0 9 9 0 0 3.75
8/20(木) 東海大翔洋 先発 - --- 0 0 0 2 2/3 0 19 5 1 3 5 0 9 9 0 0 3.75
第2回KAZOきずなカップ 1試合 --- 0 0 0 1 0 15 7 0 1 5 0 11 11 0 0 12.00
5/2(土) 尚美学園 先発 - --- 0 0 0 1 0/3 0 15 7 0 1 5 0 11 11 0 0 12.00
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 5試合 10.00 0 0 0 27 0 138 36 0 5 10 2 30 30 0 2 1.70
4/26(日) 甲斐清和 先発 - 7.50 0 0 0 6 0 28 6 0 1 1 1 5 5 0 2 1.17
5/10(日) 國學院栃木 先発 - 11.25 0 0 0 4 0 23 9 0 0 2 0 5 5 0 0 2.75
5/17(日) 開志学園 先発 - 9.00 0 0 0 6 0 27 7 0 2 2 1 6 6 0 0 1.50
5/31(日) 松本国際 先発 - 10.50 0 0 0 6 0 31 7 0 2 2 0 7 7 0 0 1.50
7/11(土) 市立前橋 先発 - 12.60 0 0 0 5 0 29 7 0 0 3 0 7 7 0 0 2.00
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 3.86 0 0 0 2 1/3 0 10 3 0 3 1 0 1 1 0 0 1.71
3/22(日) 静清 交代 - 3.86 0 0 0 2 1/3 0 10 3 0 3 1 0 1 1 0 0 1.71

2026年度わせがく) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
KOWA presents 第17回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/20(木) 東海大翔洋 先発 7 投左 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安中飛
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29(水) 作新学院 交代(4回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3/22(日) 静清 先発 7 中右投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球遊ゴ

2025年度わせがく高等学校) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 1試合 12.27 0 0 0 3 2/3 0 22 7 0 1 2 0 5 5 0 0 2.45
8/19(火) 静清高等学校 交代 - 12.27 0 0 0 3 2/3 0 22 7 0 1 2 0 5 5 0 0 2.45

2025年度わせがく高等学校) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
高等学校教育リーグ 7試合 .250 12 3 1(0) 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0
10/11(土) ウェルネス 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛遊安
10/13(月) 松本国際 交代(6回裏) 9 打左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
11/3(月) 花咲徳栄 先発 7 指中 .333 3 1 0(0) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投失右安
12/13(土) 市立前橋 先発 6 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投併投ゴ中2
12/14(日) 秀明八千代 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
12/20(土) 横浜隼人 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛一直
1/24(土) 國學院栃木 交代(6回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女子野球タウン認定5周年記念 KAZOきずなカップ 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3(土) 交代(6回裏) 4 走指 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/19(火) 静清高等学校 先発 6 三投 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 左安遊ゴ

• 直近大会の出場試合

ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ

アクセスランキング Top5
<今日>