• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/11/01 vs. 上武大 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 三振 、 投安 、 死球 、 中飛 、 中飛
25/11/01 vs. 白鷗大 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 右飛 、 三ゴ 、 四球
26/04/04 vs. 上武大 先発 .500 2 1 0(0) 2 0 0 2 0 0 0 1 二ゴ 、 四球 、 中安 、 四球
26/04/11 vs. 筑波大 先発 .500 6 3 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 2 三安 、 三振 、 遊安 、 左2 、 三振 、 捕飛
26/04/25 vs. 白鷗大 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 1 0 中飛 、 左安 、 右安 、 右飛 、 左犠
26/05/02 vs. 茨城キリスト教大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛 、 中飛 、 三振 、 遊ゴ
26/05/05 vs. 作新学院大 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 右飛 、 投安 、 捕飛
26/06/09 vs. 日大経済 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 中飛 、 一安 、 右飛 、 三振
26/06/10 vs. 東京理科大 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 2 2 0 0 0 0 四球 、 三振 、 右飛 、 三振 、 四球
26/08/17 vs. 日体 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 三ゴ 、 投ギ 、 三ゴ 、 四球
10試合 .265 34 9 1(0) 4 6 7 6 1 1 1 4

• 受賞歴

大会 タイトル
2026年度 北関東大学軟式野球連盟 1部春季リーグ戦 ベストナイン二塁手

• 試合別

【2026年度(茨城大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
全日本大学軟式野球選抜大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
8/17(月) 日体 先発 1 二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 三ゴ 、 投ギ 、 三ゴ 、 四球
2026年度 第6回東関東ブロック大会 2試合 .143 7 1 0(0) 0 2 3 2 0 0 0 0 1 2
6/9(火) 日大経済 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 中飛 、 一安 、 右飛 、 三振
6/10(水) 東京理科大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 四球 、 三振 、 右飛 、 三振 、 四球
2026年度 北関東大学軟式野球連盟 1部春季リーグ戦 5試合 .368 19 7 1(0) 4 2 3 2 0 0 1 4 6 2
4/4(土) 上武大 先発 2 二 .500 2 1 0(0) 2 0 0 2 0 0 0 1 3 1 二ゴ 、 四球 、 中安 、 四球
4/11(土) 筑波大 先発 2 二 .500 6 3 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 三安 、 三振 、 遊安 、 左2 、 三振 、 捕飛
4/25(土) 白鷗大 先発 3 二 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 中飛 、 左安 、 右安 、 右飛 、 左犠
5/2(土) 茨城キリスト教大 先発 3 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛 、 中飛 、 三振 、 遊ゴ
5/5(火) 作新学院大 先発 1 二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右飛 、 投安 、 捕飛

【2025年度(茨城大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年度 北関東大学軟式野球連盟 新人戦 3試合 .125 8 1 0(0) 1 4 2 3 1 0 0 2 1 0
10/25(土) 茨城キリスト教大 先発 2 二 .000 2 0 0(0) 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 四球 、 遊野 、 四球 、 三振
11/1(土) 上武大 先発 2 二三 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 投安 、 死球 、 中飛 、 中飛
11/1(土) 白鷗大 先発 2 二三 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛 、 三ゴ 、 四球
2025年度 北関東大学軟式野球連盟 1部秋季リーグ戦 4試合 .000 8 0 0(0) 1 2 2 3 0 2 0 1 0 0
9/3(水) 帝京大宇都宮 先発 2 二 .000 0 0 0(0) 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 捕ギ 、 四球 、 四球 、 四球
9/6(土) 白鷗大 先発 2 二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ 、 投ギ
9/9(火) 国際医療福祉大 先発 9 二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊失 、 三ゴ 、 三振 、 左邪
9/13(土) 上武大 先発 7 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一飛 、 三ゴ 、 三振
2025年度 北関東大学軟式野球連盟 1部春季リーグ戦 2試合 .250 4 1 0(0) 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0
4/12(土) 茨城キリスト教大 交代(1回表) 1 遊 .333 3 1 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 中安 、 遊失 、 四球
5/3(土) 宇都宮大 交代(6回裏) 9 三 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失

• 直近大会の出場試合

(全日本大学軟式野球選抜大会)

アクセスランキング Top5
<今日>