長崎県立長崎西高等学校(高校硬式・長崎)
桑原 直太郎 (クワハラ ナオタロウ)
学年 3年生 背番号 5
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 長崎大学教育学部附属中学校-長崎大学教育学部附属中学校
• キャリア
-
試合数20
-
打率.208
-
対左投手.316
-
対右投手.138
-
打数48
-
安打10
-
長打0
-
本塁打0
-
打点5
-
得点8
-
三振5
-
四球7
-
死球3
-
犠打9
-
犠飛0
-
盗塁5
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.345
-
長打率.208
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 甲子園での成績
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026選抜1回戦 vs. 滋賀学園 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ 、 左安 、 三振 、 左飛 |
| 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/13 vs. 長崎日大 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 投ギ 、 一ゴ |
| 25/10/26 vs. 唐津商 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ 、 捕ギ 、 遊ゴ 、 遊失 |
| 25/10/28 vs. 九州国際大付 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 投ゴ 、 三ゴ |
| 26/03/20 vs. 滋賀学園 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ 、 左安 、 三振 、 左飛 |
| 26/04/20 vs. 飯塚 | 交代(3回裏) | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投安 、 捕ギ 、 左安 |
| 26/05/22 vs. 長崎工 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球 、 捕飛 、 二飛 、 投ギ |
| 26/05/26 vs. 上五島 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 三振 、 左直 、 投ゴ |
| 26/05/30 vs. 海星 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 右飛 、 一ゴ |
| 26/06/06 vs. 長崎日大 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 二飛 、 三ゴ |
| 26/07/23 vs. 大崎 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 三振 、 四球 |
| 10試合 | .185 | 27 | 5 | 0(0) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3年 | 7 | 7、9番 | 三 | .211 | .375 | .091 | 19 | 4 | 0(0) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .348 | .211 |
| 2025 | 2年 | 13 | 7、8、9番 | 二、三 | .207 | .273 | .167 | 29 | 6 | 0(0) | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .343 | .207 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(長崎西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年選手権 長崎大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/23(木) | 大崎 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 投ギ 、 三振 、 四球 | |
| 第2回長崎県高等学校野球連盟会長杯 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6/6(土) | 長崎日大 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 二飛 、 三ゴ | |
| 第2回長崎県高等学校野球連盟会長杯 長崎地区予選 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5/22(金) | 長崎工 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 捕飛 、 二飛 、 投ギ | |
| 5/26(火) | 上五島 | 先発 | 9 | 三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 三振 、 左直 、 投ゴ | |
| 5/30(土) | 海星 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 右飛 、 一ゴ | |
| 2026年 春季九州大会 | 1試合 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4/20(月) | 飯塚 | 交代(3回裏) | 9 | 三 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 、 捕ギ 、 左安 | |
| 2026年 センバツ | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3/20(金) | 滋賀学園 | 先発 | 7 | 三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左安 、 三振 、 左飛 | |
【2025年度(長崎西) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年秋季九州地区大会 | 2試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10/26(日) | 唐津商 | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 捕ギ 、 遊ゴ 、 遊失 | |
| 10/28(火) | 九州国際大付 | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 四球 、 投ゴ 、 三ゴ | |
| 2025年 秋季長崎県大会 | 5試合 | .143 | 14 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9/23(火) | 長崎南山 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左飛 、 一直 | |
| 9/28(日) | 海星 | 先発 | 9 | 三 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ 、 遊安 、 三振 、 三ギ | |
| 10/4(土) | 瓊浦 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 投ゴ | |
| 10/11(土) | 大崎 | 先発 | 7 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 投直 | |
| 10/13(月) | 長崎日大 | 先発 | 8 | 三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 投ギ 、 一ゴ | |
| 第1回長崎県高等学校野球連盟会長杯 | 4試合 | .375 | 8 | 3 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 6/1(日) | 島原 | 先発 | 9 | 二 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 四球 | |
| 6/4(水) | 清峰 | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 、 右安 、 投ギ 、 三ゴ | |
| 6/7(土) | 創成館 | 先発 | 8 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 四球 、 二直 | |
| 6/8(日) | 海星 | 先発 | 7 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 投ギ 、 中飛 、 右飛 | |
| 01会長杯 長崎地区予選 | 3試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/18(日) | 長崎明誠 | 先発 | 9 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 遊ゴ | |
| 5/22(木) | 長崎工 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 投ギ 、 左飛 | |
| 5/25(日) | 長崎商 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 投飛 | |
• チームメイト(長崎県立長崎西高等学校)