浦和学院高等学校(高校硬式・埼玉)
玉榮 久豊 (タマエ ヒサト)
学年 3年生 背番号 5
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 うるま市立具志川中学校
• キャリア
-
試合数11
-
打率.371
-
対左投手.333
-
対右投手.391
-
打数35
-
安打13
-
長打4
-
本塁打2
-
打点9
-
得点11
-
三振4
-
四球3
-
死球2
-
犠打2
-
犠飛2
-
盗塁2
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.429
-
長打率.600
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/02 vs. 大宮東 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 中飛 、 左安 、 投ギ |
| 25/10/04 vs. 上尾 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左犠 、 一飛 、 中安 |
| 25/10/05 vs. 花咲徳栄 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中飛 、 左安 、 捕邪 |
| 25/10/18 vs. 下妻一 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 二飛 、 二ゴ 、 中安 |
| 25/10/20 vs. 山梨学院 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 中安 、 三振 、 三振 |
| 26/04/29 vs. 県浦和 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 死球 、 死球 、 三失 、 遊飛 、 左犠 |
| 26/05/02 vs. 山村学園 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三ゴ 、 左2 、 投ゴ 、 遊飛 |
| 26/05/04 vs. 立教新座 | 先発 | .800 | 5 | 4 | 3(2) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 、 左2 、 一ゴ 、 右安 、 左本 、 四球 |
| 26/05/05 vs. 花咲徳栄 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 四球 、 左直 、 左安 |
| 26/05/16 vs. 横浜創学館 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左3 、 二飛 、 四球 |
| 10試合 | .400 | 35 | 14 | 5(2) | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
• ホームラン一覧
| 大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
|---|---|---|---|
| 2026年 春季埼玉県大会 | 3年 | 2号 ツーラン |
5/4(月)
立教新座 |
| 2026年 春季埼玉県大会 | 3年 | 1号 ソロ |
5/4(月)
立教新座 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3年 | 4 | 1番 | 捕、二、三 | .467 | .333 | .500 | 15 | 7 | 4(2) | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .571 | 1.000 |
| 2025 | 2年 | 6 | 2、6番 | 二 | .300 | .333 | .273 | 20 | 6 | 0(0) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .300 |
| 2024 | - | 1 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2026年度(浦和学院) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 春季関東大会 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/16(土) | 横浜創学館 | 先発 | 1 | 三 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 左3 、 二飛 、 四球 | |
| 2026年 春季埼玉県大会 | 4試合 | .467 | 15 | 7 | 4(2) | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 4/29(水) | 県浦和 | 先発 | 1 | 捕二三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 死球 、 死球 、 三失 、 遊飛 、 左犠 | |
| 5/2(土) | 山村学園 | 先発 | 1 | 三 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 、 三ゴ 、 左2 、 投ゴ 、 遊飛 | |
| 5/4(月) | 立教新座 | 先発 | 1 | 三二 | .800 | 5 | 4 | 3(2) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左本 、 左2 、 一ゴ 、 右安 、 左本 、 四球 | |
| 5/5(火) | 花咲徳栄 | 先発 | 1 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 四球 、 左直 、 左安 | |
【2025年度(浦和学院) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年秋季関東地区大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/18(土) | 下妻一 | 先発 | 2 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 二飛 、 二ゴ 、 中安 | |
| 10/20(月) | 山梨学院 | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 中安 、 三振 、 三振 | |
| 2025年 秋季埼玉県大会 | 4試合 | .308 | 13 | 4 | 0(0) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9/30(火) | 西武文理 | 先発 | 6 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 中飛 、 二安 | |
| 10/2(木) | 大宮東 | 先発 | 6 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中飛 、 左安 、 投ギ | |
| 10/4(土) | 上尾 | 先発 | 6 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左犠 、 一飛 、 中安 | |
| 10/5(日) | 花咲徳栄 | 先発 | 6 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 中飛 、 左安 、 捕邪 | |
• チームメイト(浦和学院高等学校)