大阪体育大学浪商高等学校(高校硬式・女子・大阪)
田邊 由奈 (たなべ ゆな)
学年 2年生 背番号 6
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 vs. 京都明徳 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ギ 、 二ゴ 、 ギ野 、 四球 |
| 25/05/10 vs. 兵庫BS | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 25/06/01 vs. 阪神TW | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一飛 、 投ギ |
| 25/08/21 vs. 松本国際高等学校 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中安 、 三ゴ 、 中飛 、 四球 |
| 25/08/22 vs. 静清高等学校 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 投安 、 中飛 、 一ゴ |
| 25/09/20 vs. 福知山成美 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右直 、 死球 、 右失 |
| 25/09/23 vs. 滋賀短 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 四球 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 |
| 25/10/12 vs. 京都両洋 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 遊ゴ 、 中飛 、 遊安 |
| 25/10/19 vs. 神戸弘陵 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 中安 |
| 25/11/03 vs. 神戸国際 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 投ギ 、 投ギ |
| 10試合 | .238 | 21 | 5 | 0(0) | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 |
• 試合別
【2025年度(大体大浪商) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3/18(火) | 京都明徳 | 先発 | 6 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ 、 二ゴ 、 ギ野 、 四球 | |
| KOWA presents 第16回記念 全国高等学校女子硬式野球ユース大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 8/21(木) | 松本国際高等学校 | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 中安 、 三ゴ 、 中飛 、 四球 | |
| 8/22(金) | 静清高等学校 | 先発 | 1 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 投安 、 中飛 、 一ゴ | |
| 2025年度関西女子硬式野球リーグ アクティブリーグ順位決定戦 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11/3(月) | 神戸国際 | 先発 | 1 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 投ギ 、 投ギ | |
| 2025年度関西女子硬式野球リーグ アクティブリーグ | 4試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 9/20(土) | 福知山成美 | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ 、 右直 、 死球 、 右失 | |
| 9/23(火) | 滋賀短 | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 | |
| 10/12(日) | 京都両洋 | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 中飛 、 遊安 | |
| 10/19(日) | 神戸弘陵 | 先発 | 1 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 中安 | |
| 第16回関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5/10(土) | 兵庫BS | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛 | |
| 6/1(日) | 阪神TW | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 、 投ギ | |
【2024年度(大阪体育大学浪商高等学校) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 全国高校女子硬式野球ユース大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/19(月) | 甲斐清和高等学校 | 交代(4回裏) | 8 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | |
| 2024年度関西女子硬式野球リーグ アクティブリーグ | 5試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9/1(日) | 京都明徳 | 先発 | 6 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 左安 、 二安 | |
| 9/8(日) | 蒼開 | 先発 | 6 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 、 一飛 | |
| 9/15(日) | 京都外大西 | 交代(3回裏) | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊ゴ | |
| 10/20(日) | 神戸国際大附 | 交代(6回裏) | 2 | 遊 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/27(日) | 福知山成美 | 交代(6回裏) | 7 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(大阪体育大学浪商高等学校)
アクセスランキング Top5
<今日>