• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/18 vs. 明治大学 先発 .400 5 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ投ゴ中安中飛右安
24/11/06 vs. 早稲田大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛一飛二飛右飛
24/10/25 vs. 明治大学 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 三振三振四球
24/10/22 vs. 法政大学 先発 .800 5 4 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 三安中安右安中飛左安
24/10/16 vs. 立教大学 先発 .250 4 1 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 右飛三振中2三振
24/10/11 vs. 東京大学 先発 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 四球左安中安三失
24/10/10 vs. 法政大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 三ゴ三振中安一邪
24/09/29 vs. 早稲田大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 右安三振遊ゴ三振
24/09/24 vs. 明治大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二併三ゴ遊飛中飛
24/09/20 vs. 立教大学 先発 .400 5 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ左2三ゴ左安二飛
10試合 .325 40 13 2(0) 7 3 7 2 0 0 0 0

被投球(安打)(4)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打率

.500
2-4
1.000
1-1
.333
1-3

打球方向

• 試合別

2025年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和七年度 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 1試合 .400 5 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3/18(火) 明治大学 先発 2 .400 5 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ投ゴ中安中飛右安

• チームメイト慶應義塾大学

• 直近大会の出場試合

令和七年度 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦