• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/06/20 vs. 学法石川 先発 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安左安
26/06/28 vs. ホーネッツ 先発 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 1 0 1 投飛三振三ギ遊ゴ左安
26/07/11 vs. 大阪体育 先発 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中安中2
26/07/12 vs. 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 二安右安二ゴ
26/08/01 vs. 駒大苫小牧 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 四球投ギ遊ゴ
26/08/02 vs. 札幌大学 先発 .750 4 3 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 1 左2左安三振中安
26/08/02 vs. 栗山 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛中飛中飛
26/08/09 vs. 駒大苫小牧 先発 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 右安中飛遊ゴ左安中安
26/08/11 vs. 札幌国際 先発 .500 6 3 1(0) 4 2 0 0 0 0 0 0 二ゴ左2三ゴ二ゴ中安左安
26/08/11 vs. 栗山 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 左安一飛三ゴ右飛
10試合 .459 37 17 3(0) 9 7 2 1 0 2 0 2

• 試合別

2026年度旭川明成) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第27回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 2試合 .200 5 1 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
3/21(土) 山陽 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ三振投ギ
3/23(月) 京都両洋 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球中安三併
第5回 くりやまDream Cup 女子硬式野球大会 3試合 .333 9 3 1(0) 2 1 1 1 0 1 0 1 3 0
8/1(土) 駒大苫小牧 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球投ギ遊ゴ
8/2(日) 札幌大学 先発 1 .750 4 3 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 左2左安三振中安
8/2(日) 栗山 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛中飛中飛
第7回谷口板金カップ 2試合 .667 6 4 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
7/11(土) 大阪体育 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛中安中2
7/12(日) 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 二安右安二ゴ
第1回北海道東北地区 女子硬式野球大会 トーナメント表 1試合 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6/20(土) 学法石川 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 中飛左安左安
2026 HOKKAIDOリーグ 9試合 .417 36 15 3(0) 8 10 5 1 0 1 0 4 5 1
5/10(日) 新陽 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 振逃右2左安敬遠
5/23(土) 新陽 先発 1 1.000 3 3 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 右安中安遊安
5/24(日) 札幌大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ右飛
5/30(土) 札幌国際 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ遊ゴ左失遊安
6/6(土) 駒大苫小牧 先発 1 .333 3 1 1(0) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振中3三振
6/28(日) ホーネッツ 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 投飛三振三ギ遊ゴ左安
8/9(日) 駒大苫小牧 先発 1 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安中飛遊ゴ左安中安
8/11(火) 札幌国際 先発 1 .500 6 3 1(0) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 二ゴ左2三ゴ二ゴ中安左安
8/11(火) 栗山 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安一飛三ゴ右飛

2025年度旭川明成) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20(木) 神戸弘陵 交代(6回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年 全国高校女子硬式野球ユース大会 3試合 .250 8 2 0(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0
8/20(水) 至学館高等学校 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ二失
8/22(金) 京都明徳高等学校 先発 5 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 中安死球捕邪左安
8/24(日) 履正社高等学校 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一飛三振
2025 HOKKAIDO秋季リーグ 5試合 .133 15 2 0(0) 0 2 0 3 0 1 0 1 3 1
10/5(日) 栗山 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球三ゴ投ギ投ゴ
10/5(日) 駒大苫小牧 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛右飛遊ゴ遊直
10/18(土) 札幌国際 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一安遊ゴ四球中飛
10/19(日) 新陽 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右安二飛三ゴ
10/19(日) ホーネッツ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 二飛左飛四球三ゴ
第1回谷口板金プレゼンツ女子硬式野球北海道大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
9/20(土) ホーネッツ 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 一飛遊野三振
第4回くりやまDREAM CUP 女子硬式野球大会 2試合 .600 5 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
8/2(土) ガールズ 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊安中飛投ゴ
8/3(日) 札幌国際 先発 5 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 二安左安四球
第6回谷口板金カップ 3試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/12(土) サンラッキーズ 交代(3回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
7/12(土) 札幌国際 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13(日) 桃山 交代(6回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 HOKKAIDOリーグ 9試合 .417 12 5 1(0) 5 3 0 0 1 0 0 0 3 4
5/11(日) ホーネッツ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 二直三ゴ死球
5/18(日) 駒大苫小牧 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安二ゴ投ゴ
5/24(土) 新陽 先発 8 .500 2 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ中安
6/14(土) 札幌国際 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
6/15(日) 栗山 交代(5回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
6/21(土) ホーネッツ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
6/22(日) 駒大苫小牧 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6/28(土) 新陽 先発 9 1.000 2 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左3左安
7/6(日) 栗山 交代(6回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024年度明成) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第5回谷口板金カップ女子硬式野球北海道大会 1試合 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14(土) 新陽 交代(4回裏) 2 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2
2024 HOKKAIDOリーグ 6試合 .333 6 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
5/11(土) ホーネッツ 交代(6回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/26(日) 栗山 交代(4回裏) 3 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中安遊安
6/8(土) 札幌国際 交代(7回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9(日) 駒大苫小牧 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右飛
6/15(土) 札幌国際 交代(6回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/22(土) 栗山 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛右飛右飛

• チームメイト旭川明成高等学校

• 直近大会の出場試合

2026 HOKKAIDOリーグ

アクセスランキング Top5
<今日>