• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/05/18 vs. 由利本荘ベースボールクラブ 交代(6回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪
24/05/19 vs. TDK 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振
24/06/15 vs. 大曲ベースボールクラブ 先発 .400 5 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 二ゴ左安右飛三ゴ左2
24/06/16 vs. 能代松陵クラブ 先発 .400 5 2 2(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 左2遊直左2一邪左飛
24/06/16 vs. 秋田GLANZ 先発 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 右安中3死球投ゴ
25/08/09 vs. 水沢駒形野球倶楽部 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安左安
25/08/10 vs. 片山商会BC 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 四球中飛四球三ゴ右飛
25/08/11 vs. 東北マークス 先発 .500 4 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 中安二失中安四球二ゴ
8試合 .370 27 10 4(0) 8 5 2 3 1 0 0 0

熱戦中 ジャパンウィンターリーグ2025

2025年11月23日〜2025年12月15日

• 試合別

2025年度ゴールデンリバース) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第49回全日本クラブ選手権第二次予選東北大会 1試合 3.00 0 0 0 6 78 25 7 0 1 3 0 2 2 1 0 1.67
8/10(日) 片山商会BC 先発 3.00 0 0 0 6 78 25 7 0 1 3 0 2 2 1 0 1.67

2025年度ゴールデンリバース) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回全日本クラブ選手権第二次予選東北大会 3試合 .400 10 4 0(0) 2 2 0 3 0 0 0 0 2 0
8/9(土) 水沢駒形野球倶楽部 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ右安左安
8/10(日) 片山商会BC 先発 3 投三 .000 3 0 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 四球中飛四球三ゴ右飛
8/11(月) 東北マークス 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安二失中安四球二ゴ

2024年度ゴールデンリバース) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回全日本クラブ野球選手権第一次予選秋田県大会 3試合 .462 13 6 4(0) 6 3 0 0 1 0 0 0 4 1
6/15(土) 大曲ベースボールクラブ 先発 9 三二 .400 5 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 二ゴ左安右飛三ゴ左2
6/16(日) 能代松陵クラブ 先発 9 .400 5 2 2(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左2遊直左2一邪左飛
6/16(日) 秋田GLANZ 先発 9 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右安中3死球投ゴ
第95回都市対抗野球第一次予選秋田県大会 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) 由利本荘ベースボールクラブ 交代(6回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪
5/19(日) TDK 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振

• チームメイトゴールデンリバース

• 直近大会の出場試合

第49回全日本クラブ選手権第二次予選東北大会

アクセスランキング Top5
<今日>