• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/04/27 vs. 西湘 先発 .500 2 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ左2
25/04/13 vs. モンスター 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
24/10/26 vs. 松本国際 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 遊併四球三振投ゴ
24/08/04 vs. 京急 先発 .000 1 0 0(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 四球四球遊ゴ
24/07/27 vs. BL九州 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 投ギ三振
24/07/15 vs. 西湘 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
24/06/16 vs. BraveHeart 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振投併三振
24/05/05 vs. 香取チャーミング 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
24/05/04 vs. BATS 交代(5回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
24/04/28 vs. 東日本 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
10試合 .067 15 1 1(0) 3 3 8 3 0 1 0 0

被投球(安打)(1)

投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。

打球(安打)

打球方向

• 試合別

2025年度INFINITY Jr.) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
埼玉西武ライオンズ杯争奪ヴィーナスリーグ U-15 2試合 .333 3 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4/13(日) モンスター 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振
4/27(日) 西湘 先発 5 .500 2 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 投ゴ左2

• 直近大会の出場試合

埼玉西武ライオンズ杯争奪ヴィーナスリーグ U-15