• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/26 vs. ROCKETS 先発 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 投ギ四球遊直二ゴ
25/05/14 vs. 日大国際 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ右安一ゴ中飛
25/05/15 vs. 東海静岡 先発 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 一ゴ四球中安右飛
25/05/31 vs. 履正社B 先発 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 三ゴ四球二飛左2
25/06/08 vs. 海南・和歌山連合 先発 1.000 1 1 0(0) 0 3 0 3 0 1 0 3 四球三ギ四球四球中安
25/06/28 vs. 大体大B 先発 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 2 中安右安遊直投飛
25/06/29 vs. RECTO 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右安三振三ゴ二ゴ
25/08/26 vs. IPU 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
25/11/02 vs. 市川BL連合 交代(4回裏) 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
25/11/15 vs. RECTOVENUS 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .364 22 8 1(0) 5 6 1 6 0 2 0 6

• 試合別

2025年度びわこ成蹊) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ2部入替代表決定戦 2試合 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2(日) 市川BL連合 交代(4回裏) 7 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
11/15(土) RECTOVENUS 交代(6回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第15回全日本大学女子硬式野球選手権記念大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26(火) IPU 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第11回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 2試合 .286 7 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0
5/14(水) 日大国際 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ右安一ゴ中飛
5/15(木) 東海静岡 先発 1 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ四球中安右飛
第16回関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会 4試合 .417 12 5 1(0) 2 5 1 4 0 1 0 5 5 0
5/31(土) 履正社B 先発 1 二遊 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ四球二飛左2
6/8(日) 海南・和歌山連合 先発 1 1.000 1 1 0(0) 0 3 0 3 0 1 0 3 1 0 四球三ギ四球四球中安
6/28(土) 大体大B 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 中安右安遊直投飛
6/29(日) RECTO 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安三振三ゴ二ゴ

2024年度びわこ成蹊) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ2部 6試合 .333 15 5 0(0) 3 4 0 4 2 2 0 2 6 2
9/8(日) GLITTERS 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右安三邪四球二ゴ
9/21(土) 京都文教大 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 遊安中安死球三ゴ
9/22(日) Amazing 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 遊飛投ギ左安二飛
10/5(土) 神戸サ・関学院連合 先発 2 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 一ゴ二安死球
10/13(日) RECTOVENUS 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 一直敬遠四球一直
10/26(土) ROCKETS 先発 2 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 投ギ四球遊直二ゴ
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 2試合 .167 6 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0
8/21(水) 平成国際 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ
8/22(木) 至誠館 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 右安一失遊飛
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 2試合 .143 7 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/16(木) 桃山教育 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ右飛
5/17(金) 福井工業 先発 1 二遊 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安捕飛三邪右失

• 直近大会の出場試合

2025年度関西女子硬式野球リーグ エキスパートリーグ2部入替代表決定戦

アクセスランキング Top5
<今日>