• キャリア

  • 試合数
    29
  • 打率
    .270
  • 対左投手
    .429
  • 対右投手
    .233
  • 打数
    37
  • 安打
    10
  • 長打
    2
  • 本塁打
    0
  • 打点
    3
  • 得点
    7
  • 三振
    9
  • 四球
    7
  • 死球
    2
  • 犠打
    5
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    5
  • 出塁率
    .413
  • 長打率
    .324

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

大学選手権 1回(2025・学園大)

• 2025年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .200 10 6 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .200 .200 .400
秋季 .300 8 24 20 3 6 1 0 0 7 1 6 2 0 2 0 0 1 2 .364 .350 .714

• 対チーム別成績(2025年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
北 大 .167 2 8 6 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .286 .167 .453
国際大 .833 2 8 6 1 5 1 0 0 6 1 1 1 0 1 0 0 1 2 .857 1.000 1.857
星槎大 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
札幌大 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/09/24 vs. 星槎大 交代(7回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
25/09/25 vs. 札幌大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投ゴ
26/04/30 vs. 星槎大 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球一飛
26/05/01 vs. 文教大 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球右飛
26/05/03 vs. 国際大 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 三振遊ゴ死球
26/05/06 vs. 札幌大 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 1 二安左飛一ギ投ギ
26/05/08 vs. 東海大 先発 .667 3 2 1(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 遊安三振死球左2
26/05/15 vs. 星槎大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
26/05/19 vs. 文教大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左邪中飛
26/05/20 vs. 国際大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振三直四球三ゴ
10試合 .150 20 3 1(0) 1 2 6 5 2 2 0 1

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 4年 5 8番 .333 .000 .375 9 3 1(0) 1 2 2 4 2 2 0 1 0 1 .600 .444
2025 3年 19 4、5、6、7、8、9番 二、三 .280 .750 .190 25 7 1(0) 2 5 6 2 0 3 0 0 1 4 .333 .320
2024 2年 5 1、8番 .000 .000 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .000

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度学園大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年 札幌学生春季1部  8試合 .176 17 3 1(0) 1 2 5 5 2 2 0 1 8 1
4/30(木) 星槎大 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球一飛
5/1(金) 文教大 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球右飛
5/3(日) 国際大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三振遊ゴ死球
5/6(水) 札幌大 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 二安左飛一ギ投ギ
5/8(金) 東海大 先発 8 .667 3 2 1(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 遊安三振死球左2
5/15(金) 星槎大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
5/19(火) 文教大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左邪中飛
5/20(水) 国際大 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振三直四球三ゴ

2025年度北海学園大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年 全日本大学選手権 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(木) 佛教大 交代(9回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 札幌学生野球秋季1部 8試合 .300 20 6 1(0) 1 3 6 2 0 2 0 0 5 2
8/25(月) 国際大 先発 6 1.000 3 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 四球左安左安左安
8/26(火) 北 大 先発 6 三二 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ギ野遊ゴ四球三ゴ
8/31(日) 星槎大 先発 6 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三振三ゴ三振三振三併
9/2(火) 札幌大 交代(7回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(火) 国際大 先発 8 三二 .667 3 2 1(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 三振中2投ギ二安
9/19(金) 北 大 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投安中飛遊飛三振
9/24(水) 星槎大 交代(7回表) 4 走二三 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/25(木) 札幌大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投ゴ
2025年 札幌学生春季1部  10試合 .200 5 1 0(0) 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2
5/1(木) 東海大 交代(7回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2(金) 星槎大 交代(9回表) 8 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投安
5/4(日) 文教大 交代(7回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6(火) 札幌大 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8(木) 北 大 交代(5回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ
5/20(火) 東海大 交代(9回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22(木) 星槎大 交代(7回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 一飛
5/23(金) 文教大 交代(9回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27(火) 札幌大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛中飛
5/28(水) 北 大 交代(4回裏) 7 走二 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛

2024年度学園大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 札幌学生秋季(1部) 3試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
8/25(日) 大谷大 交代(8回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20(金) 大谷大 交代(8回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(火) 北 大 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球
2024年度 札幌学生野球連盟 春季1部リーグ戦 2試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) 大谷大 交代(8回裏) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
5/21(火) 星槎大 交代(7回裏) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三併

• チームメイト北海学園大学

• 直近大会の出場試合

2026年 札幌学生春季1部 

アクセスランキング Top5
<今日>